Bảng đặc biệt tháng XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng

Hôm nay: Thứ ba, ngày 03/12/2024
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 12 XSMB
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2022 52770 24523 10576 05028 13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636 03400 97797 55145 51849 54112 55291
2023 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
2024 24735 83662 67746
Thống kê chạm XSMB tháng 12
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 7 lần 8 lần 4 lần
1 6 lần 6 lần 3 lần
2 11 lần 5 lần 5 lần
3 9 lần 3 lần 9 lần
4 6 lần 5 lần 6 lần
5 5 lần 9 lần 7 lần
6 3 lần 8 lần 7 lần
7 9 lần 9 lần 10 lần
8 6 lần 9 lần 7 lần
9 3 lần 3 lần 7 lần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2024

Ngày\Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
01 42932 87444 71961 19052 72031 12612 94818 98253 34925 94079 37693 24735
02 10956 28174 77433 62909 27567 27070 77620 52012 17798 31163 19777 83662
03 62495 33389 17632 67364 64857 35024 38889 60640 81211 41294 68475 67746
04 10240 13300 58535 69389 90869 86127 35313 09486 84635 03304 29274
05 38267 69876 87122 72666 80183 97856 49735 82239 60899 33083 91426
06 72794 91267 32939 00312 87661 66688 30003 00482 48942 82858 53346
07 69618 67384 03047 93374 12317 04651 04973 26070 03764 43249 47813
08 91089 85852 71307 30147 56095 63333 40957 89282 05509 87980 48543
09 48877 97041 16510 60325 29226 09466 92142 62651 47219 81313
10 73732 98352 14138 78736 44465 81994 63208 08694 23951 40167
11 28285 68333 69356 98076 17409 91323 70580 65697 06536 17108
12 13113 00212 12073 54105 86255 92619 79725 12759 13763 93196
13 68586 39100 91753 90649 84396 29826 83060 74922 50628 33964 28576
14 91138 17670 69169 71396 16880 80287 81707 34309 04332 02803 66780
15 63261 48331 12334 99369 06926 40369 43030 72146 90238 65179 60131
16 95539 34864 05667 96850 61034 17597 79496 82327 65799 02255 60592
17 76553 58294 39399 90289 51468 00002 54959 04306 50435 09109 10805
18 54998 39903 78723 62904 91322 74990 12559 54724 61497 45972 22493
19 14609 75801 15636 26592 14478 37567 23877 55025 58298 20930 25213
20 70964 57406 35144 29379 05966 81439 01882 88443 63557 12751 31634
21 45819 99937 81866 19980 55200 14296 10190 67748 57917 06503 83457
22 36910 82488 95371 15525 39397 24362 15296 30817 45889 24739 11481
23 87441 16053 59882 12681 13182 28501 27364 22265 65018 07641 18720
24 61661 57333 88274 69952 70098 50550 96455 74726 84645 30615 92630
25 77375 15545 16342 36594 09743 60082 36097 24474 77286 34212 74580
26 20347 27234 59619 57620 53398 04232 16213 84826 03027 69297 89664
27 61579 36209 20645 25842 72578 51599 13341 03880 16218 03819 74465
28 68274 77645 49879 37696 47490 71368 34789 79623 59119 90427 85330
29 75346 39648 37869 15877 60031 78049 49271 84242 76086 70458 30676
30 08524 62135 44624 98932 44529 23394 23796 18840 28897 93376
31 47666 36909 06102 52864 82114 27865
Cầu lô đẹp nhất ngày 04/12/2024
37,73
19,91
01,10
70,07
75,57
82,28
50,05
41,14
06,60
58,85
Cầu đặc biệt đẹp ngày 04/12/2024
75,57
02,20
14,41
53,35
49,94
15,51
46,64
97,79
10,01
70,07
Backtotop