THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 6 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 | 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 | 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 | 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 | 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 |
2024 | 12612 | 27070 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
2025 | 55139 | 74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 | 23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 | 12456 |
Thống kê chạm XSMB tháng 6
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 10 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 9 lần | 6 lần |
2 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
3 | 11 lần | 3 lần | 9 lần |
4 | 5 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 10 lần | 5 lần | 6 lần |
6 | 13 lần | 6 lần | 15 lần |
7 | 4 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 11 lần | 11 lần | 8 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2025
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | ||||||
02 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | ||||||
03 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | ||||||
04 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | ||||||
05 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | ||||||
06 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | ||||||
07 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | ||||||
08 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | ||||||
09 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | ||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | ||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | ||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | ||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | ||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | ||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | ||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 12456 | |||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | |||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | |||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | |||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | |||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | |||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | |||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | |||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | |||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | |||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | |||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | |||||||
28 | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | ||||||||
29 | 09761 | 77558 | 76901 | |||||||||
30 | 80716 | 53078 | 75476 | |||||||||
31 | 97315 | 98585 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/06/2025
15,51
40,04
90,09
65,56
83,38
95,59
52,25
71,17
91,19
18,81
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/06/2025
93,39
94,49
02,20
35,53
06,60
76,67
59,95
68,86
78,87
36,63