Xổ số Miền Nam ngày 09/05/2026
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| G8 | 47 | 15 | 64 | 13 |
| G7 | 217 | 769 | 264 | 874 |
| G6 | 8204 5133 9572 | 5532 8251 4100 | 6583 7601 2313 | 0990 7134 8442 |
| G5 | 4683 | 0032 | 8555 | 3271 |
| G4 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 |
| G3 | 74216 45289 | 26989 18657 | 58036 43879 | 06773 99588 |
| G2 | 85887 | 89571 | 23743 | 98159 |
| G1 | 76403 | 16210 | 30410 | 27267 |
| ĐB | 703896 | 370369 | 411089 | 063178 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 43 | 0 | 181 | |
| 1 | 76 | 50 | 30 | 3 |
| 2 | 79 | 6 | | 7 |
| 3 | 36 | 225 | 6 | 41 |
| 4 | 78 | | 3 | 29 |
| 5 | | 177 | 5 | 9 |
| 6 | 5 | 9569 | 44 | 7 |
| 7 | 2 | 51 | 09 | 414438 |
| 8 | 3197 | 9 | 3639 | 948 |
| 9 | 46 | 2 | 36 | 0 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/04/2026
| Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G8 | 52 | 39 | 53 | 12 |
| G7 | 012 | 993 | 520 | 341 |
| G6 | 7793 8407 7765 | 4673 5304 3371 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 |
| G5 | 0906 | 2430 | 3538 | 1486 |
| G4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 |
| G3 | 61380 61983 | 59858 40346 | 23154 77700 | 57201 57291 |
| G2 | 01164 | 65776 | 63485 | 47453 |
| G1 | 96078 | 25347 | 37008 | 83121 |
| ĐB | 077465 | 905491 | 638657 | 548122 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 7642 | 4 | 08 | 461 |
| 1 | 2 | 13 | 7 | 2 |
| 2 | 7 | 3 | 09 | 6012 |
| 3 | | 907 | 806 | |
| 4 | | 67 | 61 | 18 |
| 5 | 2 | 78 | 347 | 3223 |
| 6 | 545 | 4 | | 4 |
| 7 | 18 | 316 | | |
| 8 | 103 | 6 | 535 | 6 |
| 9 | 334 | 31 | 61 | 91 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/04/2026
| Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G8 | 76 | 85 | 77 | 68 |
| G7 | 084 | 090 | 618 | 651 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 |
| G5 | 8156 | 1579 | 2595 | 5261 |
| G4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 |
| G3 | 76171 97094 | 55442 22912 | 46521 14628 | 87652 95389 |
| G2 | 56465 | 47477 | 88408 | 98328 |
| G1 | 84911 | 15886 | 91258 | 41528 |
| ĐB | 724556 | 453092 | 479455 | 424189 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | | 015 | 228 | 7 |
| 1 | 41 | 92 | 82 | 04 |
| 2 | | 04 | 718 | 88 |
| 3 | | | 0 | 6 |
| 4 | 75 | 02 | | |
| 5 | 8266 | | 85 | 152 |
| 6 | 7955 | 3 | 7 | 81 |
| 7 | 61 | 947 | 739 | 72 |
| 8 | 44 | 56 | | 799 |
| 9 | 34 | 032 | 586 | 08 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/04/2026
| Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| G8 | 34 | 94 | 85 | 31 |
| G7 | 348 | 961 | 932 | 520 |
| G6 | 2667 0824 8151 | 2409 4086 0603 | 5605 6638 8414 | 9193 7502 6112 |
| G5 | 4995 | 0244 | 0354 | 4943 |
| G4 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 |
| G3 | 48129 09187 | 88131 92072 | 23217 30055 | 92988 23598 |
| G2 | 62590 | 49980 | 98847 | 53427 |
| G1 | 95720 | 03769 | 95985 | 82303 |
| ĐB | 169749 | 812128 | 104888 | 307467 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 71 | 933463 | 506 | 23 |
| 1 | 5 | 4 | 47 | 2 |
| 2 | 4690 | 28 | 62 | 027 |
| 3 | 4 | 1 | 28 | 10 |
| 4 | 89 | 47 | 67 | 365 |
| 5 | 1 | | 485 | |
| 6 | 71 | 19 | 9 | 357 |
| 7 | | 2 | | 9 |
| 8 | 7 | 60 | 558 | 8 |
| 9 | 5380 | 4 | | 38 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/04/2026
| Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An |
| G8 | 44 | 00 | 59 | 27 |
| G7 | 331 | 469 | 685 | 412 |
| G6 | 0141 1680 9882 | 8755 4925 4418 | 5955 8212 8060 | 2135 1578 2642 |
| G5 | 5900 | 1216 | 6473 | 0202 |
| G4 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| G3 | 79851 84257 | 91137 04261 | 54586 58308 | 23731 37690 |
| G2 | 13948 | 42151 | 79034 | 71115 |
| G1 | 47212 | 47750 | 77823 | 61067 |
| ĐB | 837532 | 269291 | 577634 | 004002 |
| Đầu | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Long An |
| 0 | 0 | 02 | 8 | 22 |
| 1 | 82 | 864 | 257 | 2195 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 12 | 317 | 44 | 51 |
| 4 | 41448 | | | 22 |
| 5 | 17 | 510 | 95 | 855 |
| 6 | 8 | 91 | 087 | 97 |
| 7 | 6 | 5 | 39 | 8 |
| 8 | 02 | 7 | 596 | |
| 9 | 4 | 41 | 3 | 0 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/03/2026
| Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| G8 | 55 | 70 | 93 | 61 |
| G7 | 688 | 919 | 009 | 740 |
| G6 | 8334 1160 8380 | 8234 4886 6886 | 0018 5905 6740 | 9841 7911 7232 |
| G5 | 5639 | 2489 | 9027 | 2858 |
| G4 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
| G3 | 10241 26616 | 69650 67657 | 44048 03341 | 31224 32016 |
| G2 | 06069 | 99558 | 90415 | 02798 |
| G1 | 12029 | 05092 | 47282 | 54338 |
| ĐB | 514346 | 988402 | 988358 | 802879 |
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 | 6392 | 953 | 837 |
| 1 | 26 | 9 | 85 | 146 |
| 2 | 29 | 538 | 78 | 4 |
| 3 | 499 | 4 | 6 | 28 |
| 4 | 516 | | 0081 | 01 |
| 5 | 5 | 078 | 8 | 81 |
| 6 | 019 | | 0 | 1 |
| 7 | | 0 | | 29 |
| 8 | 804 | 669 | 082 | |
| 9 | | 52 | 3 | 38 |
Xổ số miền Nam thứ 7
Nếu anh em đang muốn xem trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh miền Nam thứ 7 thì chuyên mục XSMN thứ 7 của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trang XSMN thứ 7 của Soi cầu 247 sẽ cập nhật đầy đủ kết quả xổ số của các tỉnh mở thưởng là Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang vào lúc 16h15 đảm bảo chính xác và nhanh chóng.
Chi tiết lịch và địa điểm mở thưởng XSMN thứ 7
- XSMN thứ 7 bắt đầu quay thưởng từ 16h15 đến 16h40 tại 4 nhà đài là đài Hồ Chí Minh, đài Bình Phước, đài Hậu Giang và đài Long An.
- Công ty XSKT Hồ Chí Minh (XSHCM) có địa chỉ tại số 23 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty XSKT Bình Phước (XSBP) có địa chỉ tại Hùng Vương, Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước. Điện thoại: 0651.3870.739
- Công ty XSKT Long An (XSLA) có địa chỉ tại số 25 quốc lộ 62, phường 2, TX. Tân An, Long An. Điện thoại: 0723.823.076
- Công ty XSKT Hậu Giang (XSHG) có địa chỉ tại số 151, số 3 tháng 2, phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang. Điện thoại: (029)23.740.344
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 7
Vé số miền Nam thứ 7 được quay thưởng lần lượt từ giải tám đến giải đặc biệt với 4 tỉnh mở thưởng sẽ có cơ cấu giải thưởng như sau:
- 1 giải đặc biệt có 6 số và trúng thưởng 2 tỷ đồng.
- 1 giải nhất có 5 số và trúng thưởng 30 triệu đồng
- 1 giải nhì có 5 số và trúng thưởng 15 triệu đồng
- 2 giải ba có 5 số và trúng thưởng 10 triệu đồng
- 7 giải tư có 5 số và mỗi giải trúng thưởng 3 triệu đồng
- 10 giải năm có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 1 triệu đồng
- 30 giải sáu có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 400 nghìn đồng
- 100 giải bảy có 3 số và mỗi giải trúng thưởng 200 nghìn đồng
- 1000 giải tám có 2 số và mỗi giải trúng thưởng 100 nghìn đồng
- 9 giải phụ đặc biệt và mỗi giải trúng thưởng 50 triệu đồng cho các tờ vé chỉ sai một số duy nhất ở hàng trăm nghìn so với giải ĐB
- 45 giải khuyến khích và mỗi giải trúng thưởng 6 triệu đồng cho các tờ vé trùng 1 số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt.
Lựa chọn xem kết quả XSMN thứ 7 tại chuyên trang Soi cầu 247 chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Các thông tin chúng tôi cung cấp đều chính xác và hoàn toàn miễn phí. Chúc anh em may mắn!