Xổ số Miền Trung ngày 26/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 02 |
| 1 | 07 | 92 |
| 2 | | 0 |
| 3 | 305 | 846 |
| 4 | 69 | |
| 5 | 36 | 91 |
| 6 | 3 | 899 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 5792 | 5 |
| 9 | 51 | 376 |
Xổ số Miền Trung ngày 19/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 82 | 4224 |
| 1 | 383 | 581 |
| 2 | | 1 |
| 3 | 1 | 489 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 81 | 51 |
| 6 | 484 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2192 | 82 |
| 9 | 7 | 8 |
Xổ số Miền Trung ngày 12/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 6767 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 47 | 09 |
| 4 | 186 | |
| 5 | 077 | 812 |
| 6 | 94 | |
| 7 | 5658 | 8 |
| 8 | 7 | 062 |
| 9 | | 935 |
Xổ số Miền Trung ngày 05/01/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 36 | 24 |
| 1 | | 58760 |
| 2 | 95 | 89 |
| 3 | 00 | 35 |
| 4 | 99 | |
| 5 | 1 | 9904 |
| 6 | 17 | |
| 7 | 8390 | |
| 8 | 9 | 05 |
| 9 | 71 | 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 29/12/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 27 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 897 | 778 |
| 4 | 9 | 0117 |
| 5 | 00651 | |
| 6 | 6 | 39 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 01 | 94 |
| 9 | 7 | 55972 |
Xổ số Miền Trung ngày 22/12/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 392 | 91 |
| G7 | 0689 5863 8651 | 736 |
| G6 | 0601 | 2092 0886 1200 |
| G5 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 0241 |
| G4 | 07959 71046 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G3 | 85274 | 18155 51038 |
| G2 | 57456 | 52213 |
| G1 | 636327 | 96246 |
| ĐB | | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 13 | 01 |
| 1 | | 3 |
| 2 | 27 | 88 |
| 3 | | 68 |
| 4 | 36 | 16 |
| 5 | 1796 | 05 |
| 6 | 39 | 0 |
| 7 | 124 | 7 |
| 8 | 9 | 67 |
| 9 | 2 | 129 |
Xổ số Miền Trung ngày 15/12/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 559 | |
| 1 | 224 | 1 |
| 2 | 45 | 2184 |
| 3 | | 367 |
| 4 | 2 | 989 |
| 5 | 3366 | 7 |
| 6 | 58 | 17 |
| 7 | | 3 |
| 8 | 50 | 89 |
| 9 | 1 | 5 |
Xổ số miền Trung thứ 2
Theo dõi XSMT thứ 2 tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung thứ 2 mỗi tuần nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bảng kêt quả XSMT thứ 2 được trình bày khoa học, dễ theo dõi giúp anh em nắm bắt được các con số may mắn nhanh chóng. Kết hợp với đó là các bảng thống kê xổ số thông minh như bảng thống kê lô gan, thống kê lô về ít, thống kê lô về nhiều, thống kê đặc biệt trong ngày giúp anh em có cơ sở soi cầu chốt số nhanh nhất.
Đặc biệt, chuyên mục của chúng tôi sẽ gợi ý cho anh em những phương pháp soi cầu, chốt số miền trung thứ 2 hiệu quả và chính xác từ các cao thủ lô đề có nhiều kinh nghiệm. Đảm bảo gợi ý cho anh em những cặp số tài lộc có khả năng về cao trong ngày, giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào mỗi thứ 2 hàng tuần lúc 17 giờ 15 phút tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Cụ thể địa điểm và địa chỉ các tỉnh mở thưởng như sau:
Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (XSTTH) có địa chỉ tại số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Điện thoại: 054.3817.255
Xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) có địa chỉ tại 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 057.3829.212
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 sẽ được mở thưởng tại tỉnh Phú Yên và Thừ Thiên Huế có cơ cấu các giải như sau:
01 giải ĐB XSMT trị giá 1 tỷ đồng dành cho tấm vé trùng 6 số.
10 giải nhất XSMT trị giá 30 triệu dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
10 giải nhì trị giá 15 triệu đồng dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
20 giải ba trị giá 10 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
70 giải tư trị giá 3 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
100 giải năm XSMT trị giá 1 triệu đồng.
200 giải sáu trị giá 400 nghìn đồng.
1000 giải bảy trị giá 200 nghìn đồng.
10.000 giải tám trị giá 10 nghìn đồng.
09 giải phụ đặc biệt XSMT trị giá 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích XSMT trị giá 9 triệu đồng.
Nếu tấm vé số anh em sở hữu có kết quả trùng với nhiều giải thưởng XSMT thứ 2 thì người chơi có thể nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng.
Hãy theo dõi XSMT thứ 2 tại chuyên gia Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!