Xổ số Miền Trung ngày 01/12/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 3070 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 17613 |
| 3 | 19 | 717 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 483 | 5 |
| 6 | 6591 | 459 |
| 7 | 8 | 334 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 17 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/11/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | | |
| 1 | | |
| 2 | 56 | 8 |
| 3 | | 2404 |
| 4 | 62 | 94 |
| 5 | 282 | |
| 6 | 96 | 66 |
| 7 | 269 | 3486 |
| 8 | 0165 | 38 |
| 9 | 26 | 165 |
Xổ số Miền Trung ngày 17/11/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 55 | 47 |
| 1 | 49 | 781 |
| 2 | 989 | |
| 3 | | |
| 4 | 006 | 919 |
| 5 | 7544 | 596 |
| 6 | 69 | 7 |
| 7 | | 880 |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 50 |
Xổ số Miền Trung ngày 10/11/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 0 | 017 |
| 1 | | 37 |
| 2 | 27 | 3 |
| 3 | 275 | 268 |
| 4 | 841 | 208 |
| 5 | 99 | |
| 6 | 330 | |
| 7 | 9 | 8773 |
| 8 | 6 | 04 |
| 9 | 57 | |
Xổ số Miền Trung ngày 03/11/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 337 | 7 |
| 1 | 049 | 9289 |
| 2 | 7 | 199 |
| 3 | 7 | 6548 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 30 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 55090 | 5 |
| 8 | 2 | 59 |
| 9 | | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 27/10/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 19 | 7 |
| 1 | | 9 |
| 2 | | 45 |
| 3 | 11 | 064 |
| 4 | | 26 |
| 5 | 5 | 48 |
| 6 | 835 | 411 |
| 7 | 5821 | 0 |
| 8 | 009 | 7 |
| 9 | 345 | 38 |
Xổ số Miền Trung ngày 20/10/2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 504 | 0 |
| 1 | | 2110 |
| 2 | 59 | 4 |
| 3 | 596 | 25 |
| 4 | 93 | |
| 5 | 3 | 87 |
| 6 | 7 | 68 |
| 7 | 936 | 3493 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 43 | 6 |
Xổ số miền Trung thứ 2
Theo dõi XSMT thứ 2 tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung thứ 2 mỗi tuần nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bảng kêt quả XSMT thứ 2 được trình bày khoa học, dễ theo dõi giúp anh em nắm bắt được các con số may mắn nhanh chóng. Kết hợp với đó là các bảng thống kê xổ số thông minh như bảng thống kê lô gan, thống kê lô về ít, thống kê lô về nhiều, thống kê đặc biệt trong ngày giúp anh em có cơ sở soi cầu chốt số nhanh nhất.
Đặc biệt, chuyên mục của chúng tôi sẽ gợi ý cho anh em những phương pháp soi cầu, chốt số miền trung thứ 2 hiệu quả và chính xác từ các cao thủ lô đề có nhiều kinh nghiệm. Đảm bảo gợi ý cho anh em những cặp số tài lộc có khả năng về cao trong ngày, giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào mỗi thứ 2 hàng tuần lúc 17 giờ 15 phút tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Cụ thể địa điểm và địa chỉ các tỉnh mở thưởng như sau:
Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (XSTTH) có địa chỉ tại số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Điện thoại: 054.3817.255
Xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) có địa chỉ tại 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 057.3829.212
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 sẽ được mở thưởng tại tỉnh Phú Yên và Thừ Thiên Huế có cơ cấu các giải như sau:
01 giải ĐB XSMT trị giá 1 tỷ đồng dành cho tấm vé trùng 6 số.
10 giải nhất XSMT trị giá 30 triệu dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
10 giải nhì trị giá 15 triệu đồng dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
20 giải ba trị giá 10 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
70 giải tư trị giá 3 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
100 giải năm XSMT trị giá 1 triệu đồng.
200 giải sáu trị giá 400 nghìn đồng.
1000 giải bảy trị giá 200 nghìn đồng.
10.000 giải tám trị giá 10 nghìn đồng.
09 giải phụ đặc biệt XSMT trị giá 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích XSMT trị giá 9 triệu đồng.
Nếu tấm vé số anh em sở hữu có kết quả trùng với nhiều giải thưởng XSMT thứ 2 thì người chơi có thể nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng.
Hãy theo dõi XSMT thứ 2 tại chuyên gia Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!