Xổ số Miền Nam ngày 18/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G8 | 31 | 51 | 55 |
| G7 | 126 | 457 | 995 |
| G6 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 1295 | 5763 | 6928 |
| G4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 88407 46867 | 32981 86322 | 89221 86177 |
| G2 | 92785 | 23117 | 03152 |
| G1 | 19582 | 14457 | 56143 |
| ĐB | 218956 | 749600 | 499929 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 7 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 37 | 9 |
| 2 | 67592 | 52 | 819 |
| 3 | 10 | 504 | 34 |
| 4 | | 8 | 73 |
| 5 | 6 | 17567 | 52 |
| 6 | 87 | 30 | |
| 7 | 1 | 2 | 7147 |
| 8 | 4952 | 1 | 7 |
| 9 | 5 | | 58 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G8 | 56 | 23 | 50 |
| G7 | 476 | 372 | 623 |
| G6 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 6404 | 0388 | 4632 |
| G4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70768 39152 | 70674 55637 | 18756 93139 |
| G2 | 38023 | 19425 | 92405 |
| G1 | 48154 | 64377 | 46529 |
| ĐB | 530015 | 152825 | 940018 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 49 | 6 | 15 |
| 1 | 465 | | 83688 |
| 2 | 753 | 355 | 359 |
| 3 | | 537 | 29 |
| 4 | | 47 | 5 |
| 5 | 6124 | | 096 |
| 6 | 68 | 994 | |
| 7 | 6 | 247 | 0 |
| 8 | 749 | 8 | |
| 9 | | 27 | 7 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/03/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| G8 | 61 | 35 | 11 |
| G7 | 483 | 324 | 277 |
| G6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| G4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| G2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| G1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| ĐB | 064235 | 972486 | 797098 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 4 | 77 | |
| 1 | 22 | 62 | 13 |
| 2 | 83 | 42 | 126 |
| 3 | 85 | 533 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | 8 | 67 |
| 6 | 1 | 15 | 6 |
| 7 | 410 | 3 | 7410 |
| 8 | 32 | 36 | 4 |
| 9 | 393 | 78 | 148 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/02/2026
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| G8 | 45 | 54 | 30 |
| G7 | 956 | 058 | 929 |
| G6 | 7192 8573 8397 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 |
| G5 | 6012 | 2346 | 3252 |
| G4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 |
| G3 | 64286 51043 | 59622 64450 | 48945 03233 |
| G2 | 56408 | 43204 | 57724 |
| G1 | 64669 | 62708 | 58994 |
| ĐB | 046969 | 630738 | 222731 |
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 48 | 48 | |
| 1 | 2 | 03 | |
| 2 | 46 | 2 | 934 |
| 3 | | 658 | 0931 |
| 4 | 573 | 268 | 8215 |
| 5 | 6 | 480 | 923 |
| 6 | 99 | 9 | 8 |
| 7 | 37 | | 0 |
| 8 | 26 | 6 | |
| 9 | 274 | 70 | 64 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/02/2026
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| G8 | 42 | 85 | 48 |
| G7 | 480 | 961 | 518 |
| G6 | 8716 8878 8743 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 |
| G5 | 6099 | 4390 | 4806 |
| G4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 |
| G3 | 12682 52248 | 49802 95950 | 91471 82346 |
| G2 | 47050 | 85900 | 25777 |
| G1 | 07637 | 49185 | 96614 |
| ĐB | 203468 | 618120 | 149483 |
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | | 220 | 460 |
| 1 | 61 | 2 | 884 |
| 2 | | 40 | 759 |
| 3 | 2347 | 0 | |
| 4 | 2308 | | 856 |
| 5 | 0 | 530 | 5 |
| 6 | 8 | 1760 | 9 |
| 7 | 8 | | 17 |
| 8 | 02 | 595 | 03 |
| 9 | 972 | 0 | |
Xổ số Miền Nam ngày 11/02/2026
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| G8 | 32 | 34 | 79 |
| G7 | 294 | 773 | 764 |
| G6 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 |
| G5 | 4301 | 2217 | 0262 |
| G4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| G3 | 35887 92285 | 99112 02271 | 35676 63484 |
| G2 | 64625 | 38865 | 53832 |
| G1 | 56135 | 09641 | 81595 |
| ĐB | 725746 | 827943 | 720732 |
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 13 | | 22 |
| 1 | 4 | 742 | |
| 2 | 5 | 635 | |
| 3 | 260005 | 4 | 6222 |
| 4 | 56 | 13 | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 62 | 5 | 421261 |
| 7 | | 39551 | 96 |
| 8 | 75 | 8 | 14 |
| 9 | 4 | 35 | 15 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/02/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 2 | | 5119 |
| 1 | | 03 | 0 |
| 2 | 1120 | 4 | 297 |
| 3 | 88 | 1 | |
| 4 | 8244 | 072 | 17 |
| 5 | 7 | 1 | 67 |
| 6 | 84 | 4543 | 873 |
| 7 | 6 | 651 | 6 |
| 8 | 22 | 28 | |
| 9 | 4 | 5 | 36 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!