Xổ số Miền Trung ngày 13/05/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 815 | 92 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 57 | 8 |
| 4 | 48 | 855 |
| 5 | 9 | 89 |
| 6 | 00 | 581 |
| 7 | 04 | 0 |
| 8 | 7 | 745 |
| 9 | 062 | 1 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 815 | 92 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 57 | 8 |
| 4 | 48 | 855 |
| 5 | 9 | 89 |
| 6 | 00 | 581 |
| 7 | 04 | 0 |
| 8 | 7 | 745 |
| 9 | 062 | 1 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2070 | |
| 1 | 49 | 44 |
| 2 | 3 | 6131015 |
| 3 | 2122 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 366 | 9 |
| 7 | 20989 | |
| 8 | 5 | 87 |
| 9 | 8 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 93 |
| 1 | 413 | |
| 2 | 1829 | 0940 |
| 3 | 22 | 0 |
| 4 | 63 | 4 |
| 5 | 3975 | |
| 6 | 6 | 7254 |
| 7 | ||
| 8 | 77 | 52 |
| 9 | 2 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 3 | 181 |
| 1 | 548 | 2 | |
| 2 | 947 | 8648 | 47 |
| 3 | 9 | 5 | 9223 |
| 4 | 84 | 853 | |
| 5 | 424 | 0 | |
| 6 | 967 | 84 | 878 |
| 7 | 5 | 167 | |
| 8 | |||
| 9 | 32 | 1558 | 20 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 903 | 5 | 9221 |
| 1 | 91 | 4610 | |
| 2 | 404 | 2 | 57 |
| 3 | 54 | 8115 | 8 |
| 4 | 913 | 0 | |
| 5 | 4 | 48 | 597 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 85 | 92 | |
| 8 | 4 | 55 | 478 |
| 9 | 09 | 5 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 08 | 092 |
| 2 | 7479 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 664 | 1 |
| 5 | 6 | 533 |
| 6 | 76 | |
| 7 | 82 | 041 |
| 8 | 632 | 5 |
| 9 | 8 | 70 |
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| G8 | 90 | 98 | 79 |
| G7 | 927 | 773 | 999 |
| G6 | 7507 3889 2638 | 5964 3389 9888 | 8251 9589 6545 |
| G5 | 2656 | 2489 | 0075 |
| G4 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G3 | 02269 93379 | 30481 94194 | 14668 51225 |
| G2 | 22397 | 80955 | 63326 |
| G1 | 08201 | 17468 | 13599 |
| ĐB | 558276 | 878266 | 047887 |
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7311 | 7 | |
| 1 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 7 | 5 | 56 |
| 3 | 8 | 54 | |
| 4 | 58 | ||
| 5 | 627 | 5 | 1 |
| 6 | 129 | 4386 | 78 |
| 7 | 96 | 36 | 95 |
| 8 | 9 | 9891 | 999417 |
| 9 | 07 | 84 | 99 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 2 |
| 1 | 21 | |
| 2 | 09 | 1 |
| 3 | 5714 | 8 |
| 4 | 8 | 807516 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 829 | 2391 |
| 8 | 54 | 3 |
| 9 | 7 | 61 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 08 | 0 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 90 | 8232 |
| 4 | 4963 | 8 |
| 5 | 3 | 923 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 58 | 78 |
| 8 | 69 | 9605 |
| 9 | 53 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 94 | 41 |
| G7 | 051 | 013 |
| G6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G5 | 1201 | 8824 |
| G4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G2 | 32017 | 66216 |
| G1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 32 |
| 1 | 67 | 396 |
| 2 | 99 | 49 |
| 3 | 8 | 79 |
| 4 | 559 | 1991 |
| 5 | 122 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 21 | 6 |
| 9 | 45 | 43 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 2 chính xác nhất
» XSMT thứ 3 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 30 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 30 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.