Xổ số Miền Nam ngày 12/02/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 8987 | |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 | 17143 93832 99383 | |
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 1 | 52 | |
| 2 | 73 | ||
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 993 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 0 | 00 | 5 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 9 | 173 | |
| 9 | 1 |