Xổ số Bình Dương ngày 04/07/2025
G8 | 66 |
G7 | 248 |
G6 | 1810 1185 0060 |
G5 | 9786 |
G4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 |
G3 | 88143 29458 |
G2 | 96024 |
G1 | 73332 |
ĐB | 236356 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 16 |
1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 84 | 2 | 3 |
3 | 52 | 3 | 64 |
4 | 873 | 4 | 2 |
5 | 86 | 5 | 893 |
6 | 603 | 6 | 685 |
7 | 7 | 4 | |
8 | 56 | 8 | 425 |
9 | 95 | 9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 04 | 19 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 lần | 63 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 28 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 lần | 41 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 lần | 47 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56 Ngày 04/07/2025 236356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 05/07 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 11/07/2025
21,12
10,01
72,27
61,16
84,48
68,86
93,39
90,09
47,74
20,02
Cầu đặc biệt đẹp ngày 11/07/2025
23,32
24,42
69,96
40,04
57,75
09,90
31,13
08,80
14,41
65,56