Xổ số Bến Tre ngày 08/07/2025
G8 | 32 |
G7 | 504 |
G6 | 2360 7430 8890 |
G5 | 4934 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
G3 | 53668 10888 |
G2 | 19667 |
G1 | 37014 |
ĐB | 650120 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 425 | 0 | 63952 |
1 | 654 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 30 |
3 | 2044 | 3 | |
4 | 4 | 0331 | |
5 | 0 | 5 | 081 |
6 | 087 | 6 | 1 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 58 | 8 | 68 |
9 | 0 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 66 | 09 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 80 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 lần | 00 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 lần | 89 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 lần | 85 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 44 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 lần | 08 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 lần | 54 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20 Ngày 08/07/2025 650120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 09/07 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 11/07/2025
21,12
10,01
72,27
61,16
84,48
68,86
93,39
90,09
47,74
20,02
Cầu đặc biệt đẹp ngày 11/07/2025
23,32
24,42
69,96
40,04
57,75
09,90
31,13
08,80
14,41
65,56