Xổ số Vĩnh Long ngày 20/06/2025
G8 | 04 |
G7 | 148 |
G6 | 1821 4964 2108 |
G5 | 7923 |
G4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 |
G3 | 73397 94217 |
G2 | 75874 |
G1 | 26532 |
ĐB | 880126 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 483 | 0 | 3 |
1 | 7 | 1 | 2 |
2 | 1386 | 2 | 93 |
3 | 042 | 3 | 20 |
4 | 87 | 4 | 0637 |
5 | 5 | ||
6 | 4 | 6 | 72 |
7 | 64 | 7 | 491 |
8 | 8 | 402 | |
9 | 27 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 03 | 08 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 lần | 94 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 lần | 93 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 lần | 88 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 lần | 33 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 lần | 38 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 lần | 39 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 lần | 48 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 lần | 49 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26 Ngày 20/06/2025 880126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 21/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/06/2025
42,24
01,10
73,37
36,63
07,70
14,41
34,43
80,08
74,47
60,06
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/06/2025
04,40
71,17
74,47
81,18
54,45
46,64
83,38
78,87
05,50
52,25