KQXS 02/03/2022 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 4 ngày 02/03/2022

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 14/12/2024

Xổ số Miền Nam ngày 02/03/2022

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 62 30 88
G7 295 261 076
G6 1901 9337 9032 2578 8612 7339 6679 8677 6236
G5 2416 3210 0603
G4 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401
G3 19104 97276 30829 20390 92901 24812
G2 35062 93813 47943
G1 21848 29917 48407
ĐB 285088 124094 022972
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 14 91 3117
1 6 2037 2
2 50 39 0
3 7241 09 6
4 8 7 3
5 9 96 2
6 242 1
7 6 8 6972
8 8 8
9 50 404 8810

Xổ số Miền Bắc ngày 02/03/2022

1SZ 8SZ 4SZ 2SZ 5SZ 7SZ
ĐB 09390
G1 24578
G2 60358 99540
G3 63583 13712 45763 74024 85468 21509
G4 5913 5656 9302 8147
G5 4857 5624 4734 6674 6345 2696
G6 690 549 354
G7 08 29 43 12
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 928 0 949
1 232 1
2 449 2 101
3 4 3 8614
4 07593 4 22375
5 8674 5 4
6 38 6 59
7 84 7 45
8 3 8 7560
9 060 9 042

Xổ số Miền Trung ngày 02/03/2022

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 28 35
G7 171 833
G6 5583 9611 8308 2716 0016 8119
G5 5368 6685
G4 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779
G3 55162 78366 06300 73748
G2 34562 80511
G1 74233 99343
ĐB 623105 030928
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 845 0
1 1 669351
2 85 8
3 53 534
4 36 83
5 120
6 8262
7 1 9
8 39 5
9 2

» Kết quả XSMB 03/03/2022

» Kết quả XSMT 03/03/2022

» Kết quả XSMN 03/03/2022

» KQXS ngày 03/03/2022

Cầu lô đẹp nhất ngày 14/12/2024
81,18
03,30
58,85
34,43
72,27
89,98
39,93
91,19
76,67
14,41
Cầu đặc biệt đẹp ngày 14/12/2024
92,29
85,58
08,80
69,96
93,39
14,41
98,89
56,65
63,36
45,54
Backtotop