KQXS 09/10/2024 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 4 ngày 09/10/2024

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 13/12/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 09/10/2024

8UC 17UC 14UC 13UC 4UC 3UC 10UC 7UC
ĐB 47219
G1 69679
G2 95030 84929
G3 18233 80225 53054 80759 54691 68295
G4 4416 6045 1259 0553
G5 8833 9143 5498 1218 2031 5830
G6 683 921 485
G7 42 08 24 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 33
1 968 1 932
2 9514 2 4
3 03310 3 35348
4 532 4 52
5 4993 5 2948
6 6 17
7 96 7
8 35 8 910
9 158 9 17255

Xổ số Miền Trung ngày 09/10/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 35 10
G7 917 983
G6 4959 0828 8780 8847 7615 1314
G5 5374 6492
G4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
G3 91118 12653 97358 64163
G2 42216 60740
G1 90493 43682
ĐB 932806 501185
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6
1 786 0542
2 815 06
3 58 1
4 48 70
5 93 468
6 75 3
7 4
8 0 325
9 3 28

Xổ số Miền Nam ngày 09/10/2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 68 17 31
G7 526 751 693
G6 8549 1374 6194 8904 9516 6538 8711 7560 9740
G5 8896 9354 0386
G4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583
G3 40185 89498 34638 36862 93755 50956
G2 08706 67819 24551
G1 52708 79626 59660
ĐB 615121 433093 593381
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 768 457 2
1 60 769 10
2 621 6 7
3 5 8598 1
4 9 4 0
5 24 14 3561
6 8 2 00
7 4 9 4
8 5 6031
9 468 43 3

» Kết quả XSMB 10/10/2024

» Kết quả XSMT 10/10/2024

» Kết quả XSMN 10/10/2024

» KQXS ngày 10/10/2024

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/12/2024
79,97
19,91
75,57
76,67
14,41
31,13
58,85
82,28
51,15
62,26
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/12/2024
32,23
40,04
78,87
60,06
02,20
82,28
91,19
97,79
57,75
31,13
Backtotop