Xổ số Miền Trung ngày 18/10/2022
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 8856 |
1 | 48 | |
2 | 437 | |
3 | 22 | 4 |
4 | 879 | 18 |
5 | 6 | |
6 | 50 | 51 |
7 | 83 | 6234 |
8 | 975 | 34 |
9 | 01 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 8856 |
1 | 48 | |
2 | 437 | |
3 | 22 | 4 |
4 | 879 | 18 |
5 | 6 | |
6 | 50 | 51 |
7 | 83 | 6234 |
8 | 975 | 34 |
9 | 01 |
5EB 9EB 15EB 14EB 8EB 4EB | |
ĐB | 07253 |
G1 | 99692 |
G2 | 72624 20724 |
G3 | 50452 80059 29786 83786 32047 53896 |
G4 | 5791 6996 2984 7726 |
G5 | 0054 1956 0329 4338 7272 9689 |
G6 | 859 274 234 |
G7 | 58 92 72 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | 9 | |
2 | 4469 | 2 | 95797 |
3 | 84 | 3 | 5 |
4 | 7 | 4 | 228573 |
5 | 3294698 | 5 | |
6 | 6 | 8899257 | |
7 | 2426 | 7 | 4 |
8 | 6649 | 8 | 35 |
9 | 26162 | 9 | 5285 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 18 | 34 | 69 |
G7 | 212 | 648 | 263 |
G6 | 5254 1755 7356 | 4642 5527 3452 | 1163 7827 8317 |
G5 | 7129 | 3282 | 9000 |
G4 | 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506 | 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176 | 20282 93203 61105 94760 11385 86040 04402 |
G3 | 63270 73559 | 13559 20068 | 12830 99586 |
G2 | 65803 | 08255 | 39742 |
G1 | 59176 | 26167 | 13543 |
ĐB | 733527 | 749429 | 061243 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 463 | 5 | 0352 |
1 | 82 | 7 | |
2 | 9507 | 759 | 7 |
3 | 0 | 40 | 0 |
4 | 82 | 0233 | |
5 | 4569 | 22895 | |
6 | 97 | 887 | 9330 |
7 | 06 | 6 | |
8 | 2 | 256 | |
9 |