KQXS 23/04/2022 - Kết quả xổ số 3 miền thứ 7 ngày 23/04/2022

Hôm nay: Thứ năm, ngày 12/12/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 23/04/2022

8VL 15VL 3VL 9VL 1VL 12VL
ĐB 77318
G1 33815
G2 99854 99583
G3 81145 35513 96640 71280 27985 59278
G4 7798 2218 8909 6218
G5 1876 2463 7822 1145 9457 9141
G6 568 438 555
G7 12 80 97 58
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 9 0 488
1 853882 1 4
2 2 2 21
3 8 3 816
4 5051 4 5
5 4758 5 14845
6 38 6 7
7 86 7 59
8 3050 8 17911635
9 87 9 0

Xổ số Miền Trung ngày 23/04/2022

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 67 46 83
G7 474 474 101
G6 4777 6563 2754 3834 1159 2709 5826 7858 2430
G5 7762 7911 8248
G4 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119
G3 90197 68701 44557 29002 67084 57166
G2 28515 98634 95806
G1 14507 60680 18471
ĐB 057488 804560 804668
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9417 92 146
1 5 1 39
2 63
3 55 44 0
4 2 6 8
5 40 907 8
6 7322 8880 8668
7 47 46 01
8 8 50 34
9 7 0

Xổ số Miền Nam ngày 23/04/2022

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 08 93 24
G7 606 522 394 470
G6 6117 8832 4303 5707 6436 5878 4812 3273 6880 8903 0771 8905
G5 7012 3357 2053 1324
G4 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508
G3 33041 09562 84410 49573 29196 40081 47752 95952
G2 39088 41314 49798 09738
G1 96922 60594 75144 45759
ĐB 733438 934806 459149 123353
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6369 876 629 3588
1 72 25604 27
2 62 2 4403
3 28 66 0 328
4 0761 49
5 774 3 2293
6 22 9 61
7 83 3 01
8 8 01
9 8 4 3468 1

» Kết quả XSMB 24/04/2022

» Kết quả XSMT 24/04/2022

» Kết quả XSMN 24/04/2022

» KQXS ngày 24/04/2022

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/12/2024
02,20
83,38
76,67
01,10
17,71
48,84
80,08
26,62
52,25
04,40
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/12/2024
62,26
82,28
45,54
25,52
79,97
68,86
08,80
58,85
30,03
24,42
Backtotop