KQXS 29/09/2024 - Kết quả xổ số 3 miền chủ nhật ngày 29/09/2024

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 13/12/2024

Xổ số Miền Bắc ngày 29/09/2024

10TQ 7TQ 8TQ 15TQ 11TQ 9TQ 18TQ 1TQ
ĐB 76086
G1 05076
G2 86459 72177
G3 02516 92166 41540 13840 30112 37013
G4 1435 4391 3249 8117
G5 4539 9727 5882 6093 3496 2522
G6 237 862 310
G7 67 22 86 29
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 441
1 62370 1 9
2 7229 2 18262
3 597 3 19
4 009 4
5 9 5 3
6 627 6 871698
7 67 7 71236
8 626 8
9 136 9 5432

Xổ số Miền Trung ngày 29/09/2024

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 20 15 67
G7 323 054 841
G6 9094 7905 9900 6531 8349 1469 9343 5304 6677
G5 4597 7532 6462
G4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689
G3 05428 21901 54536 29142 93966 56534
G2 70333 68615 20465
G1 29487 26811 03128
ĐB 854940 509044 978865
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 50481 47
1 8 54051
2 038 8
3 593 12026 64
4 0 924 13
5 4 7
6 9 720655
7 7
8 47 456 849
9 476

Xổ số Miền Nam ngày 29/09/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 15 81 30
G7 983 345 467
G6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G5 6674 5437 7947
G4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G2 50989 67336 60347
G1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 41 3
1 5 0
2 5 09 60
3 4 7662 072
4 6250 564 77
5 2 46 8
6 601 22 7825
7 4 2 9
8 39 15 91
9 268 5

» Kết quả XSMB 30/09/2024

» Kết quả XSMT 30/09/2024

» Kết quả XSMN 30/09/2024

» KQXS ngày 30/09/2024

Cầu lô đẹp nhất ngày 13/12/2024
79,97
19,91
75,57
76,67
14,41
31,13
58,85
82,28
51,15
62,26
Cầu đặc biệt đẹp ngày 13/12/2024
32,23
40,04
78,87
60,06
02,20
82,28
91,19
97,79
57,75
31,13
Backtotop