XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY NGÀY 30/1/2025 KHÔNG QUAY THƯỞNG
Xổ số Miền Trung ngày 30/01/2025
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
G8 | 51 | 49 | 21 |
G7 | 963 | 477 | 033 |
G6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 |
G5 | 1201 | 4163 | 7192 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
G3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 |
G2 | 41372 | 48717 | 75574 |
G1 | 79848 | 78550 | 17318 |
ĐB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 41 | 51 | 9 |
1 | 3 | 057 | 618 |
2 | 0 | 0 | 13 |
3 | 325 | 8 | 3467 |
4 | 98 | 999 | 61 |
5 | 18 | 700 | |
6 | 364 | 330 | 45 |
7 | 342 | 7 | 294 |
8 | 6 | | |
9 | | 8 | 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 30/01/2025
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 41 | 32 | 99 |
G7 | 779 | 751 | 244 |
G6 | 7121 9025 9162 | 8861 0481 7179 | 8218 2457 9000 |
G5 | 3349 | 2711 | 4744 |
G4 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G3 | 57311 08903 | 42623 47032 | 88117 11742 |
G2 | 53808 | 40360 | 73678 |
G1 | 03564 | 59352 | 90447 |
ĐB | 890756 | 339898 | 406289 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 38 | | 0597 |
1 | 1 | 13 | 87 |
2 | 150 | 83 | |
3 | 5 | 22 | 64 |
4 | 199 | 0 | 4427 |
5 | 96 | 12 | 7 |
6 | 24 | 150 | 5 |
7 | 9 | 93 | 8 |
8 | 0 | 14 | 09 |
9 | 62 | 08 | 9 |
» Kết quả XSMB 31/01/2025
» Kết quả XSMT 31/01/2025
» Kết quả XSMN 31/01/2025
» KQXS ngày 31/01/2025