| Lô gan XSDN | Lô xiên XSDN |
| Lô kép XSDN | Đầu đuôi lô tô XSDN |
| Đặc biệt XSDN | Đặc biệt tuần XSDN |
| Tần suất lô tô XSDN | Theo tổng XSDN |
Thống kê lô kép Đồng Nai
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Nai BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 88 | 6 ngày | 28/01/2026, 21/01/2026, 31/12/2025, 17/12/2025, 10/12/2025, 03/12/2025 |
| 11 | 4 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026, 03/12/2025, 26/11/2025 |
| 33 | 3 ngày | 14/01/2026, 10/12/2025, 03/12/2025 |
| 66 | 3 ngày | 28/01/2026, 07/01/2026, 26/11/2025 |
| 77 | 3 ngày | 28/01/2026, 21/01/2026, 07/01/2026 |
| 99 | 3 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026, 24/12/2025 |
| 00 | 2 ngày | 21/01/2026, 24/12/2025 |
| 55 | 2 ngày | 24/12/2025, 03/12/2025 |
| 44 | 1 ngày | 31/12/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đồng Nai BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 - 88 | 2 ngày | 28/01/2026, 21/01/2026 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 21/01/2026, 24/12/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 14/01/2026, 03/12/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 28/01/2026, 07/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 21/01/2026, 03/12/2025 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 33 - 88 | 2 ngày | 10/12/2025, 03/12/2025 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 21/01/2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 31/12/2025 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 21/01/2026 |