| Lô gan XSDN | Lô xiên XSDN |
| Lô kép XSDN | Đầu đuôi lô tô XSDN |
| Đặc biệt XSDN | Đặc biệt tuần XSDN |
| Tần suất lô tô XSDN | Theo tổng XSDN |
Thống kê lô kép Đồng Nai
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Nai BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 | 5 ngày | 11/03/2026, 18/02/2026, 28/01/2026, 21/01/2026, 07/01/2026 |
| 33 | 4 ngày | 11/03/2026, 04/03/2026, 25/02/2026, 14/01/2026 |
| 66 | 3 ngày | 11/02/2026, 28/01/2026, 07/01/2026 |
| 88 | 3 ngày | 11/03/2026, 28/01/2026, 21/01/2026 |
| 00 | 2 ngày | 18/02/2026, 21/01/2026 |
| 11 | 2 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 22 | 2 ngày | 04/03/2026, 04/02/2026 |
| 44 | 2 ngày | 11/03/2026, 04/02/2026 |
| 99 | 2 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 55 | 1 ngày | 18/02/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đồng Nai BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 - 88 | 3 ngày | 11/03/2026, 28/01/2026, 21/01/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 18/02/2026, 21/01/2026 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 28/01/2026, 07/01/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 21/01/2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 11/03/2026 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 21/01/2026 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 28/01/2026 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 18/02/2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 11/03/2026 |