| Lô gan XSHCM | Lô xiên XSHCM |
| Lô kép XSHCM | Đầu đuôi lô tô XSHCM |
| Đặc biệt XSHCM | Đặc biệt tuần XSHCM |
| Tần suất lô tô XSHCM | Theo tổng XSHCM |
Thống kê lô kép Hồ Chí Minh
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 5 ngày | 24/01/2026, 17/01/2026, 12/01/2026, 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 22 | 4 ngày | 26/01/2026, 19/01/2026, 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 55 | 3 ngày | 24/01/2026, 10/01/2026, 05/01/2026 |
| 88 | 3 ngày | 12/01/2026, 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 99 | 3 ngày | 31/01/2026, 10/01/2026, 03/01/2026 |
| 11 | 2 ngày | 26/01/2026, 29/12/2025 |
| 77 | 2 ngày | 17/01/2026, 29/12/2025 |
| 66 | 1 ngày | 05/01/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 - 88 | 3 ngày | 12/01/2026, 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 26/01/2026, 29/12/2025 |
| 22 - 88 | 2 ngày | 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 44 - 77 | 2 ngày | 17/01/2026, 29/12/2025 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 24/01/2026, 05/01/2026 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 05/01/2026, 29/12/2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 05/01/2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 05/01/2026 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 29/12/2025 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 29/12/2025 |