Lô gan XSHG | Lô xiên XSHG |
Lô kép XSHG | Đầu đuôi lô tô XSHG |
Đặc biệt XSHG | Đặc biệt tuần XSHG |
Tần suất lô tô XSHG | Theo tổng XSHG |
Thống kê lô kép Hậu Giang
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 | 4 ngày | 07/12/2024, 23/11/2024, 19/10/2024, 12/10/2024 |
77 | 4 ngày | 07/12/2024, 09/11/2024, 19/10/2024, 05/10/2024 |
00 | 3 ngày | 23/11/2024, 16/11/2024, 19/10/2024 |
44 | 2 ngày | 30/11/2024, 02/11/2024 |
66 | 2 ngày | 09/11/2024, 02/11/2024 |
88 | 2 ngày | 07/12/2024, 09/11/2024 |
55 | 1 ngày | 23/11/2024 |
99 | 1 ngày | 05/10/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 33 | 2 ngày | 23/11/2024, 19/10/2024 |
33 - 77 | 2 ngày | 07/12/2024, 19/10/2024 |
77 - 88 | 2 ngày | 07/12/2024, 09/11/2024 |
00 - 55 | 1 ngày | 23/11/2024 |
00 - 77 | 1 ngày | 19/10/2024 |
33 - 55 | 1 ngày | 23/11/2024 |
33 - 88 | 1 ngày | 07/12/2024 |
44 - 66 | 1 ngày | 02/11/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 09/11/2024 |
66 - 88 | 1 ngày | 09/11/2024 |