| Lô gan XSHG | Lô xiên XSHG |
| Lô kép XSHG | Đầu đuôi lô tô XSHG |
| Đặc biệt XSHG | Đặc biệt tuần XSHG |
| Tần suất lô tô XSHG | Theo tổng XSHG |
Thống kê lô kép Hậu Giang
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 4 ngày | 18/04/2026, 11/04/2026, 04/04/2026, 14/03/2026 |
| 44 | 4 ngày | 04/04/2026, 14/03/2026, 07/03/2026, 21/02/2026 |
| 22 | 3 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026, 21/02/2026 |
| 33 | 3 ngày | 14/03/2026, 07/03/2026, 28/02/2026 |
| 55 | 3 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026, 07/03/2026 |
| 88 | 3 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026, 21/02/2026 |
| 11 | 1 ngày | 25/04/2026 |
| 77 | 1 ngày | 18/04/2026 |
| 99 | 1 ngày | 21/02/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Hậu Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 88 | 3 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026, 21/02/2026 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 14/03/2026, 07/03/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 04/04/2026, 14/03/2026 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026 |
| 22 - 55 | 2 ngày | 11/04/2026, 28/03/2026 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 21/02/2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 21/02/2026 |
| 44 - 55 | 1 ngày | 07/03/2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 07/03/2026 |
| 00 - 22 | 1 ngày | 11/04/2026 |