| Lô gan XSKG | Lô xiên XSKG |
| Lô kép XSKG | Đầu đuôi lô tô XSKG |
| Đặc biệt XSKG | Đặc biệt tuần XSKG |
| Tần suất lô tô XSKG | Theo tổng XSKG |
Thống kê lô kép Kiên Giang
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Kiên Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 | 4 ngày | 30/11/2025, 16/11/2025, 26/10/2025, 19/10/2025 |
| 44 | 4 ngày | 30/11/2025, 16/11/2025, 26/10/2025, 19/10/2025 |
| 66 | 3 ngày | 30/11/2025, 26/10/2025, 05/10/2025 |
| 88 | 3 ngày | 30/11/2025, 09/11/2025, 28/09/2025 |
| 99 | 3 ngày | 02/11/2025, 26/10/2025, 05/10/2025 |
| 22 | 2 ngày | 23/11/2025, 16/11/2025 |
| 55 | 2 ngày | 02/11/2025, 19/10/2025 |
| 77 | 2 ngày | 30/11/2025, 12/10/2025 |
| 00 | 1 ngày | 16/11/2025 |
| 33 | 1 ngày | 28/09/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Kiên Giang BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 - 44 | 4 ngày | 30/11/2025, 16/11/2025, 26/10/2025, 19/10/2025 |
| 44 - 66 | 2 ngày | 30/11/2025, 26/10/2025 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 26/10/2025, 05/10/2025 |
| 11 - 66 | 2 ngày | 30/11/2025, 26/10/2025 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 16/11/2025 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 30/11/2025 |
| 66 - 77 | 1 ngày | 30/11/2025 |
| 55 - 99 | 1 ngày | 02/11/2025 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 26/10/2025 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 30/11/2025 |