Lô gan XSQNA | Lô xiên XSQNA |
Lô kép XSQNA | Đầu đuôi lô tô XSQNA |
Đặc biệt XSQNA | Đặc biệt tuần XSQNA |
Tần suất lô tô XSQNA | Theo tổng XSQNA |
Thống kê lô kép Quảng Nam
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 3 ngày | 03/12/2024, 26/11/2024, 05/11/2024 |
11 | 2 ngày | 22/10/2024, 08/10/2024 |
22 | 2 ngày | 03/12/2024, 29/10/2024 |
33 | 2 ngày | 26/11/2024, 15/10/2024 |
99 | 2 ngày | 29/10/2024, 08/10/2024 |
00 | 1 ngày | 03/12/2024 |
44 | 1 ngày | 19/11/2024 |
55 | 1 ngày | 08/10/2024 |
77 | 1 ngày | 08/10/2024 |
88 | 1 ngày | 12/11/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Nam BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 22 | 1 ngày | 03/12/2024 |
00 - 66 | 1 ngày | 03/12/2024 |
11 - 55 | 1 ngày | 08/10/2024 |
11 - 77 | 1 ngày | 08/10/2024 |
11 - 99 | 1 ngày | 08/10/2024 |
22 - 66 | 1 ngày | 03/12/2024 |
22 - 99 | 1 ngày | 29/10/2024 |
33 - 66 | 1 ngày | 26/11/2024 |
55 - 77 | 1 ngày | 08/10/2024 |
55 - 99 | 1 ngày | 08/10/2024 |