| Lô gan XSST | Lô xiên XSST |
| Lô kép XSST | Đầu đuôi lô tô XSST |
| Đặc biệt XSST | Đặc biệt tuần XSST |
| Tần suất lô tô XSST | Theo tổng XSST |
Thống kê lô kép Sóc Trăng
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Sóc Trăng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 | 4 ngày | 15/04/2026, 18/03/2026, 04/03/2026, 25/02/2026 |
| 88 | 3 ngày | 08/04/2026, 01/04/2026, 25/03/2026 |
| 00 | 2 ngày | 22/04/2026, 25/03/2026 |
| 11 | 2 ngày | 04/03/2026, 18/02/2026 |
| 22 | 2 ngày | 15/04/2026, 04/03/2026 |
| 33 | 2 ngày | 18/03/2026, 18/02/2026 |
| 66 | 2 ngày | 22/04/2026, 04/03/2026 |
| 99 | 2 ngày | 22/04/2026, 18/02/2026 |
| 44 | 1 ngày | 22/04/2026 |
| 55 | 1 ngày | 18/03/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Sóc Trăng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 2 ngày | 15/04/2026, 04/03/2026 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 22/04/2026 |
| 66 - 77 | 1 ngày | 04/03/2026 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 18/03/2026 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 22/04/2026 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 22/04/2026 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 18/02/2026 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 18/03/2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 18/03/2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 04/03/2026 |