| Lô gan XSTN | Lô xiên XSTN |
| Lô kép XSTN | Đầu đuôi lô tô XSTN |
| Đặc biệt XSTN | Đặc biệt tuần XSTN |
| Tần suất lô tô XSTN | Theo tổng XSTN |
Thống kê lô kép Tây Ninh
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Tây Ninh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 66 | 4 ngày | 29/01/2026, 08/01/2026, 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 22 | 3 ngày | 29/01/2026, 08/01/2026, 11/12/2025 |
| 33 | 3 ngày | 01/01/2026, 11/12/2025, 27/11/2025 |
| 44 | 3 ngày | 18/12/2025, 11/12/2025, 04/12/2025 |
| 77 | 2 ngày | 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 88 | 2 ngày | 29/01/2026, 04/12/2025 |
| 99 | 2 ngày | 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 00 | 1 ngày | 29/01/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Tây Ninh BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 - 99 | 2 ngày | 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 22 - 66 | 2 ngày | 29/01/2026, 08/01/2026 |
| 66 - 88 | 2 ngày | 29/01/2026, 04/12/2025 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 25/12/2025, 04/12/2025 |
| 00 - 22 | 1 ngày | 29/01/2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 04/12/2025 |
| 77 - 88 | 1 ngày | 04/12/2025 |
| 44 - 99 | 1 ngày | 04/12/2025 |
| 44 - 77 | 1 ngày | 04/12/2025 |