| Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
| Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
| Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
| Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 4 ngày | 01/12/2025, 16/11/2025, 10/11/2025, 09/11/2025 |
| 44 | 3 ngày | 01/12/2025, 16/11/2025, 10/11/2025 |
| 66 | 3 ngày | 01/12/2025, 24/11/2025, 17/11/2025 |
| 88 | 3 ngày | 30/11/2025, 17/11/2025, 02/11/2025 |
| 11 | 2 ngày | 01/12/2025, 09/11/2025 |
| 22 | 2 ngày | 16/11/2025, 10/11/2025 |
| 55 | 2 ngày | 17/11/2025, 09/11/2025 |
| 33 | 1 ngày | 23/11/2025 |
| 77 | 1 ngày | 09/11/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 44 | 3 ngày | 01/12/2025, 16/11/2025, 10/11/2025 |
| 00 - 11 | 2 ngày | 01/12/2025, 09/11/2025 |
| 00 - 22 | 2 ngày | 16/11/2025, 10/11/2025 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 16/11/2025, 10/11/2025 |
| 00 - 55 | 1 ngày | 09/11/2025 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 01/12/2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 09/11/2025 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 01/12/2025 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 09/11/2025 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 01/12/2025 |