| Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
| Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
| Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
| Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 | 3 ngày | 18/01/2026, 04/01/2026, 28/12/2025 |
| 22 | 2 ngày | 18/01/2026, 22/12/2025 |
| 66 | 2 ngày | 29/12/2025, 21/12/2025 |
| 77 | 2 ngày | 11/01/2026, 29/12/2025 |
| 33 | 1 ngày | 18/01/2026 |
| 44 | 1 ngày | 28/12/2025 |
| 55 | 1 ngày | 29/12/2025 |
| 99 | 1 ngày | 11/01/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 11 - 22 | 1 ngày | 18/01/2026 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 18/01/2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 28/12/2025 |
| 22 - 33 | 1 ngày | 18/01/2026 |
| 55 - 66 | 1 ngày | 29/12/2025 |
| 55 - 77 | 1 ngày | 29/12/2025 |
| 66 - 77 | 1 ngày | 29/12/2025 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 11/01/2026 |