Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 3 ngày | 16/06/2025, 19/05/2025, 18/05/2025 |
11 | 2 ngày | 19/05/2025, 18/05/2025 |
33 | 2 ngày | 09/06/2025, 02/06/2025 |
55 | 2 ngày | 15/06/2025, 18/05/2025 |
77 | 2 ngày | 09/06/2025, 08/06/2025 |
88 | 2 ngày | 15/06/2025, 09/06/2025 |
22 | 1 ngày | 26/05/2025 |
44 | 1 ngày | 02/06/2025 |
66 | 1 ngày | 09/06/2025 |
99 | 1 ngày | 18/05/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 11 | 2 ngày | 19/05/2025, 18/05/2025 |
00 - 55 | 1 ngày | 18/05/2025 |
00 - 99 | 1 ngày | 18/05/2025 |
11 - 55 | 1 ngày | 18/05/2025 |
11 - 99 | 1 ngày | 18/05/2025 |
33 - 44 | 1 ngày | 02/06/2025 |
33 - 66 | 1 ngày | 09/06/2025 |
33 - 77 | 1 ngày | 09/06/2025 |
33 - 88 | 1 ngày | 09/06/2025 |
55 - 88 | 1 ngày | 15/06/2025 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/06/2025
69,96
14,41
78,87
50,05
97,79
08,80
45,54
60,06
02,20
58,85
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/06/2025
81,18
53,35
03,30
60,06
84,48
63,36
10,01
79,97
04,40
07,70