Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
88 | 4 ngày | 12/01/2025, 05/01/2025, 29/12/2024, 15/12/2024 |
77 | 3 ngày | 05/01/2025, 22/12/2024, 15/12/2024 |
11 | 3 ngày | 12/01/2025, 06/01/2025, 23/12/2024 |
22 | 2 ngày | 06/01/2025, 16/12/2024 |
66 | 2 ngày | 16/12/2024, 15/12/2024 |
33 | 1 ngày | 12/01/2025 |
44 | 1 ngày | 29/12/2024 |
55 | 1 ngày | 06/01/2025 |
99 | 1 ngày | 22/12/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 - 88 | 2 ngày | 05/01/2025, 15/12/2024 |
11 - 22 | 1 ngày | 06/01/2025 |
11 - 33 | 1 ngày | 12/01/2025 |
11 - 55 | 1 ngày | 06/01/2025 |
11 - 88 | 1 ngày | 12/01/2025 |
22 - 55 | 1 ngày | 06/01/2025 |
22 - 66 | 1 ngày | 16/12/2024 |
33 - 88 | 1 ngày | 12/01/2025 |
44 - 88 | 1 ngày | 29/12/2024 |
66 - 77 | 1 ngày | 15/12/2024 |