| Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
| Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
| Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
| Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 4 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026, 08/03/2026, 02/03/2026 |
| 11 | 3 ngày | 15/03/2026, 23/02/2026, 15/02/2026 |
| 88 | 3 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026, 01/03/2026 |
| 00 | 2 ngày | 23/02/2026, 22/02/2026 |
| 66 | 2 ngày | 22/02/2026, 15/02/2026 |
| 77 | 2 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026 |
| 22 | 1 ngày | 01/03/2026 |
| 33 | 1 ngày | 16/03/2026 |
| 44 | 1 ngày | 08/03/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 - 77 | 2 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026 |
| 77 - 88 | 2 ngày | 16/03/2026, 09/03/2026 |
| 00 - 11 | 1 ngày | 23/02/2026 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 22/02/2026 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 15/02/2026 |
| 22 - 88 | 1 ngày | 01/03/2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 16/03/2026 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 16/03/2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 16/03/2026 |