Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 4 ngày | 30/03/2025, 16/03/2025, 10/03/2025, 03/03/2025 |
22 | 4 ngày | 23/03/2025, 17/03/2025, 10/03/2025, 02/03/2025 |
77 | 4 ngày | 30/03/2025, 24/03/2025, 16/03/2025, 10/03/2025 |
00 | 3 ngày | 17/03/2025, 16/03/2025, 09/03/2025 |
11 | 3 ngày | 23/03/2025, 16/03/2025, 10/03/2025 |
44 | 3 ngày | 10/03/2025, 09/03/2025, 02/03/2025 |
33 | 2 ngày | 23/03/2025, 03/03/2025 |
55 | 2 ngày | 24/03/2025, 23/03/2025 |
88 | 1 ngày | 03/03/2025 |
99 | 1 ngày | 09/03/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 - 77 | 3 ngày | 30/03/2025, 16/03/2025, 10/03/2025 |
22 - 44 | 2 ngày | 10/03/2025, 02/03/2025 |
11 - 22 | 2 ngày | 23/03/2025, 10/03/2025 |
11 - 66 | 2 ngày | 16/03/2025, 10/03/2025 |
11 - 77 | 2 ngày | 16/03/2025, 10/03/2025 |
22 - 66 | 1 ngày | 10/03/2025 |
55 - 77 | 1 ngày | 24/03/2025 |
44 - 99 | 1 ngày | 09/03/2025 |
44 - 77 | 1 ngày | 10/03/2025 |
44 - 66 | 1 ngày | 10/03/2025 |