BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Phú Yên: TỔNG 0
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 lần | 09/03/2026 | 8 ngày |
| 19 | 1 lần | 09/03/2026 | 8 ngày |
| 28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
| 37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
| 46 | 1 lần | 02/03/2026 | 15 ngày |
| 55 | 1 lần | 02/03/2026 | 15 ngày |
| 64 | 2 lần | 16/03/2026 | 1 ngày |
| 73 | 4 lần | 16/03/2026 | 1 ngày |
| 82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
| 91 | 2 lần | 23/02/2026 | 22 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 16/03/2026 của Phú Yên
| Tổng | Lô tô |
|---|---|
| Tổng 0 | 64, 73 |
| Tổng 1 | Không về tổng 1 |
| Tổng 2 | 48, 84, 20 |
| Tổng 3 | 03, 30 |
| Tổng 4 | Không về tổng 4 |
| Tổng 5 | 32, 05, 78 |
| Tổng 6 | 24, 97, 06 |
| Tổng 7 | 25, 07 |
| Tổng 8 | 80 |
| Tổng 9 | 81, 81 |