BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Quảng Trị: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 19/12/2024 | 28 ngày |
19 | 1 lần | 26/12/2024 | 21 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 2 lần | 02/01/2025 | 14 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | 2 lần | 09/01/2025 | 7 ngày |
91 | 1 lần | 02/01/2025 | 14 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 09/01/2025 của Quảng Trị
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 92, 10, 29, 29, 29, 29 |
Tổng 2 | 20, 57 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 68 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 34, 16 |
Tổng 8 | 62, 99, 71, 26 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |