Xổ số Miền Nam ngày 11/12/2025
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 340 | 5 |
| 1 | 26898 | ||
| 2 | 84 | 5 | 178 |
| 3 | 011 | 8018 | 3 |
| 4 | 357 | 4 | 0 |
| 5 | 62 | 0 | 706 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 9865 | 6278 | |
| 8 | 37 | 44 | 07 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 181558 | |
| 1 | 8 | 852 | ||
| 2 | 327 | 9 | 3710 | |
| 3 | 7 | 7613690 | 2 | 257 |
| 4 | 624 | 9 | ||
| 5 | 522 | 09 | 08 | 5182 |
| 6 | 14 | 0 | 6 | |
| 7 | 94 | 0 | 757892 | 65 |
| 8 | 895 | 301 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | 41 | 18 | 71 |
| G7 | 311 | 652 | 726 |
| G6 | 2087 1123 4524 | 5945 5037 6279 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 1300 | 3938 | 6764 |
| G4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 89916 59590 | 71467 18140 | 38106 50174 |
| G2 | 19816 | 42492 | 99460 |
| G1 | 29009 | 74269 | 84044 |
| ĐB | 073147 | 250816 | 451385 |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0709 | 816 | |
| 1 | 1866 | 86 | |
| 2 | 341 | 69 | |
| 3 | 9 | 785 | 13 |
| 4 | 17 | 500 | 2744 |
| 5 | 27 | ||
| 6 | 79 | 40 | |
| 7 | 95 | 104 | |
| 8 | 71 | 9 | 15 |
| 9 | 20 | 702 |
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | 07 | 56 | 56 |
| G7 | 625 | 153 | 404 |
| G6 | 1899 4899 9046 | 3250 2013 0909 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 3135 | 1130 | 2644 |
| G4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 56338 03788 | 19804 19499 | 05054 36495 |
| G2 | 78060 | 09840 | 16297 |
| G1 | 52964 | 09877 | 89522 |
| ĐB | 315083 | 718588 | 085375 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 94 | 496 |
| 1 | 3 | 87 | |
| 2 | 5 | 4 | 52 |
| 3 | 5308 | 0 | |
| 4 | 6 | 410 | 46 |
| 5 | 08 | 6304 | 64 |
| 6 | 804 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 285 |
| 8 | 483 | 28 | 9 |
| 9 | 99 | 79 | 57 |
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| G8 | 23 | 58 | 97 |
| G7 | 619 | 314 | 184 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1486 8716 2693 | 1679 5713 0477 |
| G5 | 3545 | 1158 | 5212 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
| G3 | 31785 42090 | 78249 40821 | 94011 84231 |
| G2 | 58689 | 03882 | 35750 |
| G1 | 53973 | 28390 | 17220 |
| ĐB | 793394 | 912561 | 452169 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 05 | 0 |
| 1 | 97215 | 46 | 3211 |
| 2 | 3 | 1 | 630 |
| 3 | 3 | 81 | |
| 4 | 35 | 39 | |
| 5 | 5 | 8820 | 10 |
| 6 | 191 | 9 | |
| 7 | 23 | 979 | |
| 8 | 859 | 62 | 4 |
| 9 | 04 | 30 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 32 | 37 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 91 |
| 3 | 634 | 7 | 18 |
| 4 | 3 | 58 | 0164 |
| 5 | 55 | 91 | 34 |
| 6 | 688 | 61 | 659 |
| 7 | 58 | 7 | 32 |
| 8 | 94 | 6 | |
| 9 | 04 | 24757 | 9 |
Xem thêm về xổ số miền Nam:
» Kết quả XSMN miễn phí, nhanh nhất
» XSMN thứ 7 chính xác nhất
» XSMN chủ nhật mới nhất
» Soi cầu XSMN siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMN 100 ngày được Soi cầu 247 TOP thống kê kết quả xổ số miền Nam 100 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMN.