Xổ số Miền Trung ngày 27/04/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 3 | 2222 |
| 5 | 468 | 1 |
| 6 | 66 | 241 |
| 7 | | 132 |
| 8 | 667 | 60 |
| 9 | 715 | 6573 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/04/2026
| Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| G8 | 74 | 42 | 47 |
| G7 | 484 | 023 | 682 |
| G6 | 9250 4994 2830 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 |
| G5 | 3792 | 9981 | 1871 |
| G4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G3 | 24790 09135 | 87591 01484 | 15623 36831 |
| G2 | 15002 | 25582 | 10575 |
| G1 | 73557 | 47568 | 33562 |
| ĐB | 988002 | 683004 | 676666 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 722 | 4 | |
| 1 | | 4 | 9 |
| 2 | | 33 | 863 |
| 3 | 0355 | 29 | 0121 |
| 4 | | 292 | 75 |
| 5 | 047 | 04 | 5 |
| 6 | 052 | 8 | 26 |
| 7 | 4 | | 15 |
| 8 | 4 | 1042 | 23 |
| 9 | 420 | 01 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 25/04/2026
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| G8 | 18 | 17 | 86 |
| G7 | 338 | 071 | 656 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| G5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| G2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | | 4 | 03 |
| 1 | 8 | 7 | 8 |
| 2 | 7 | 814 | 03 |
| 3 | 80 | 9440 | |
| 4 | 37599 | 9 | 34 |
| 5 | 067 | 47 | 695 |
| 6 | 393 | | 26 |
| 7 | | 10 | 5 |
| 8 | 911 | 71 | 662 |
| 9 | | 89 | 08 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/04/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 70 | 699 |
| 1 | 6 | 40 |
| 2 | 45 | |
| 3 | 27842 | 09 |
| 4 | 261 | |
| 5 | 240 | 2 |
| 6 | 1 | 6586 |
| 7 | | 1571 |
| 8 | 3 | 26 |
| 9 | | |
Xổ số Miền Trung ngày 23/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 50 | 2 | 190 |
| 1 | 07 | 68 | 3 |
| 2 | 20 | | 57 |
| 3 | 4357 | 753 | 4679 |
| 4 | 888 | | 858 |
| 5 | | 113 | 45 |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 88 | 562 | 8 |
| 8 | 20 | 53 | 90 |
| 9 | | 315 | |
Xổ số Miền Trung ngày 22/04/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 55986 | 3 |
| 1 | 1 | 085 |
| 2 | 894 | 0 |
| 3 | 040 | 5880 |
| 4 | | 68 |
| 5 | 94 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 012 | 2363 |
| 8 | | 4 |
| 9 | | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/04/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 412 | 2 |
| 1 | | 3 |
| 2 | 2724 | 14 |
| 3 | 93 | 4 |
| 4 | 59 | |
| 5 | | 92 |
| 6 | 97 | 2 |
| 7 | 37 | 938 |
| 8 | 734 | 1053 |
| 9 | | 598 |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h
Xổ số miền Trung - Trực tiếp KQ XSMT hôm nay
Xổ số miền Trung - KQXS miền trung được tường thuật trực tiếp tại chuyên trang Soi cầu 247 vào lúc 17h10 mỗi ngày từ trường quay XSMT, đảm bảo kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
Giới thiệu về xổ số miền Trung
Chuyên mục xổ số miền Trung trực tiếp cho anh em kết quả xổ số miền Trung mới nhất và chính xác vào lúc 17h10 phút. Cùng với đó, chúng tôi cũng thống kê thông tin về kết quả xổ số miền Trung trong những ngày mở thưởng trước đó để anh em có cơ sở chốt số may mắn cho mình trong hôm sau.
Lịch mở thưởng xổ số miền trung sẽ bắt đầu từ lúc 17h đến 17h30 vào tất cả các ngày trong tuần. Xổ số miền trung có tất cả 14 đài mở thưởng và một ngày sẽ quay thưởng từ 2 hoặc 3 nhà đài. Các nhà đài mở thưởng sẽ quay số và công bố các giải từ giải 18 đến giải Đặc biệt.
Soi cầu 247 TOP cập nhật kết quả XSMT theo lịch quay thưởng vào các ngày trong tuần như sau:
- Thứ 2 quay số mở thưởng hai nhà đài là Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3 mở thưởng nhà đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4 trực tiếp mở thưởng của đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5 quay thưởng tại 3 nhà đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6 mở thưởng tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7 trực tiếp đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông quay thưởng.
- Chủ nhật trực tiếp nhà đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế quay số.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Vé số miền trung có giá trị mỗi vè là 10.000 vnđ và mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 loại vé có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt gồm có 18 daxt số tương ứng với 18 lần quay số mở thưởng. Cơ cấu các giải thưởng của đài miền Trung như sau:
- Giải Đặc biệt gồm 6 chữ số với 1 lần quay,có duy nhất một giải Đặc biệt với giá trị giải thưởng là 2.000.000 vnđ.
- Giải Nhất có 5 chữ số với 1 lần quay và một giải duy nhất có giá trị là 30.000.000 vnđ.
- Giải Nhì có 5 chữ số với 1 lần quay thưởng, có 1 giải Nhì với trị giá giải thưởng là 15.000.000 vnđ.
- Giải 3 có 2 lần quay với 5 chữ số, có 2 giải Ba với giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ.
- Giải Tư với 7 lần quay và 5 chữ số, mỗi giải có giá trị 3.000.000 vnđ với số lượng 7 giải.
- Giải 5 có 1 lần quay với 4 chữ số, có 10 giải Năm với trị giá giải thưởng là 1.000.000 vnđ.
- Giải 6 có 4 chữ số với 3 lần quay, có 30 giải 6 với giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ.
- Giải 7 có 3 chữ số với 1 lần quay, có 100 giải 7 với giá trị 200.000 vnđ mỗi giải.
- Giải 8 có 2 chữ số với 1 lần quay, có 1000 giải 8 với giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ.
- Giải khuyến khích là các vé số trúng hàng trăm ngàn và sai 1 số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Có 45 giải khuyến khích và mỗi giải sẽ nhận được 6.000.000 vnđ.
Khi dò vé số và thấy trúng thưởng thì anh em cần liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết miền Trung hoặc đại lý mua vé số để được hướng dẫn nhận giải. Anh em cần phải giữ nguyên vẹn tờ vé số, không làm rách hoặc tẩy xóa thì mới có thể nhận thưởng. Thời hạn cho anh em đến nhận thưởng XSMT là 30 ngày và cần thực hiện đúng với quy định mới có thể lĩnh thưởng.
Đừng quên theo dõi xổ số miền Trung tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả XSMT nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!