Xổ số Miền Trung ngày 11/12/2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | 377 | |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
1 | 052 | 42 |
2 | 377 | |
3 | 1 | |
4 | 019 | 6 |
5 | 74 | 833 |
6 | 664 | 76217 |
7 | 39 | 44 |
8 | 8 | 5 |
9 | 54 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 710 | 35 |
1 | 174 | |
2 | 423 | 58 |
3 | 271 | 0691 |
4 | 0 | 695 |
5 | ||
6 | 9 | 47 |
7 | 87 | 06 |
8 | 36 | |
9 | 75 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2546 | 19 |
1 | 824 | 5392 |
2 | 7 | |
3 | 0981 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 03 |
6 | 7 | 965 |
7 | 579 | 38 |
8 | 92 | 5 |
9 | 7 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 72 | 27 | 77 |
G7 | 625 | 979 | 823 |
G6 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 | 7662 7187 2623 |
G5 | 2772 | 4674 | 2233 |
G4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G3 | 58742 66240 | 38736 63890 | 87558 99338 |
G2 | 34090 | 72077 | 37434 |
G1 | 16011 | 91867 | 78899 |
ĐB | 595848 | 519652 | 857564 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 75 | |
1 | 1 | 34 | 5 |
2 | 5 | 73 | 33 |
3 | 721832 | 6 | 384 |
4 | 208 | 6 | |
5 | 66 | 2 | 8 |
6 | 7 | 26614 | |
7 | 22 | 947 | 74 |
8 | 97 | 7 | |
9 | 800 | 0740 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 29 | 99 | 72 |
G7 | 673 | 167 | 499 |
G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 88 | 22 |
1 | 5866 | 03 | |
2 | 9355 | 96 | 709 |
3 | 21 | 0 | 2 |
4 | 5903 | 2 | |
5 | 710 | 3763 | |
6 | 181 | 79 | 9 |
7 | 35 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 965 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 323 | |
1 | 277 | 4 |
2 | 48387 | |
3 | 3 | 289 |
4 | 39 | |
5 | 41 | 8 |
6 | 47 | 9 |
7 | 7046 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 52958 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 48 | 98 | 31 |
G7 | 447 | 261 | 276 |
G6 | 4224 4943 3128 | 0826 0262 2206 | 5983 9281 8330 |
G5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 |
G3 | 05301 96021 | 90119 75946 | 52724 37460 |
G2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 671 | 66 | 2 |
1 | 1 | 29 | |
2 | 481 | 6 | 994 |
3 | 52 | 105 | |
4 | 87385 | 6 | 24 |
5 | 81 | 48 | 9 |
6 | 124 | 30 | |
7 | 8 | 97 | 67 |
8 | 0 | 45 | 319 |
9 | 10 | 8 | 7 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 78 | 61 |
1 | 70 | 4 |
2 | 96 | |
3 | 0 | 127 |
4 | 1 | 1915 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 907 | |
8 | 84416 | 60 |
9 | 8786 | 49 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00550 | 9551057 |
1 | 28613 | 76 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 72 |
4 | 6 | |
5 | 74 | |
6 | 4 | 816 |
7 | 9 | 85 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 783 |
1 | 8 | 8 |
2 | 93 | |
3 | 4804 | |
4 | 5 | 953 |
5 | 109 | 188 |
6 | 9 | |
7 | 717 | 409 |
8 | 8 | |
9 | 98 | 2916 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT chủ nhật mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 100 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 100 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 100 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 miễn phí cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.