| G8 | 03 |
| G7 | 397 |
| G6 | 9309 3677 4695 |
| G5 | 9510 |
| G4 | 55445 15734 54582 82069 24168 75107 24081 |
| G3 | 18294 98578 |
| G2 | 90766 |
| G1 | 14726 |
| ĐB | 079949 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 397 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 59 | 4 | 39 |
| 5 | 5 | 94 | |
| 6 | 986 | 6 | 62 |
| 7 | 78 | 7 | 970 |
| 8 | 21 | 8 | 67 |
| 9 | 754 | 9 | 064 |
| G8 | 03 |
| G7 | 397 |
| G6 | 9309 3677 4695 |
| G5 | 9510 |
| G4 | 55445 15734 54582 82069 24168 75107 24081 |
| G3 | 18294 98578 |
| G2 | 90766 |
| G1 | 14726 |
| ĐB | 079949 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 397 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 59 | 4 | 39 |
| 5 | 5 | 94 | |
| 6 | 986 | 6 | 62 |
| 7 | 78 | 7 | 970 |
| 8 | 21 | 8 | 67 |
| 9 | 754 | 9 | 064 |
Chúc mừng anh em Đà Nẵng đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 26/12/2009 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 079949
- Giải nhất : 14726
- Giải 2 : 90766
- Giải 3 : 98578 - 18294
- Giải 4 : 24081 - 75107 - 24168 - 82069 - 54582 - 15734 - 55445
- Giải 5 : 9510
- Giải 6 : 4695 - 3677 - 9309
- Giải 7 : 397
- Giải 8 : 03
» Kết quả Gia Lai ngày 25/12/2009
» Kết quả Ninh Thuận ngày 25/12/2009
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 22/08/2009 | 36 |
| 51 | 28 | 19/09/2009 | 28 |
| 76 | 25 | 30/09/2009 | 25 |
| 85 | 18 | 24/10/2009 | 24 |
| 63 | 16 | 31/10/2009 | 25 |
| 62 | 15 | 04/11/2009 | 22 |
| 16 | 13 | 11/11/2009 | 13 |
| 54 | 13 | 11/11/2009 | 16 |
| 58 | 13 | 11/11/2009 | 20 |
| 18 | 11 | 18/11/2009 | 11 |
Xổ số Đà Nẵng theo ngày:
» Kết quả XSDNA 6/12/2025
» Kết quả XSDNA 3/12/2025
» Kết quả XSDNA 29/11/2025
» Kết quả XSDNA 26/11/2025
» Kết quả XSDNA 22/11/2025
» Kết quả XSDNA 19/11/2025
» Kết quả XSDNA 23/12/2009
» Kết quả XSDNA 19/12/2009
» Kết quả XSDNA 16/12/2009
| Tháng 12 | 069000 02-12-2009 0 0 00 0 | 043206 05-12-2009 0 6 06 6 | 075161 09-12-2009 6 1 61 7 | 031830 12-12-2009 3 0 30 3 | 010880 16-12-2009 8 0 80 8 | 080042 19-12-2009 4 2 42 6 | 007648 23-12-2009 4 8 48 2 | 079949 26-12-2009 4 9 49 3 | |
| Tháng 11 | 001370 04-11-2009 7 0 70 7 | 006600 07-11-2009 0 0 00 0 | 015695 11-11-2009 9 5 95 4 | 027792 14-11-2009 9 2 92 1 | 033664 18-11-2009 6 4 64 0 | 011110 21-11-2009 1 0 10 1 | 065860 25-11-2009 6 0 60 6 | 009975 28-11-2009 7 5 75 2 | |
| Tháng 10 | 021617 03-10-2009 1 7 17 8 | 060418 07-10-2009 1 8 18 9 | 010745 10-10-2009 4 5 45 9 | 046539 14-10-2009 3 9 39 2 | 001167 17-10-2009 6 7 67 3 | 038416 21-10-2009 1 6 16 7 | 050296 24-10-2009 9 6 96 5 | 059871 28-10-2009 7 1 71 8 | 090717 31-10-2009 1 7 17 8 |
| Tháng 09 | 046425 02-09-2009 2 5 25 7 | 042151 05-09-2009 5 1 51 6 | 074591 09-09-2009 9 1 91 0 | 052489 12-09-2009 8 9 89 7 | 030386 16-09-2009 8 6 86 4 | 009425 19-09-2009 2 5 25 7 | 053196 23-09-2009 9 6 96 5 | 076389 26-09-2009 8 9 89 7 | 036528 30-09-2009 2 8 28 0 |
| Tháng 08 | 070309 01-08-2009 0 9 09 9 | 017094 05-08-2009 9 4 94 3 | 032745 08-08-2009 4 5 45 9 | 093892 12-08-2009 9 2 92 1 | 064013 15-08-2009 1 3 13 4 | 031184 19-08-2009 8 4 84 2 | 045825 22-08-2009 2 5 25 7 | 069121 26-08-2009 2 1 21 3 | 037967 29-08-2009 6 7 67 3 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49 Ngày 26-12-2009 079949 | |||||||||||||
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dự đoán XSDNA 26/12/2009
Dự đoán xổ số Đà Nẵng 26/12/2009 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 10 - 99 - 67 - 00 - 39 - 48
- Dàn số giải tám: 45 - 09 - 97 - 51 - 95 - 54
- Dàn loto: 05 - 57 - 89 - 93
- Loto bạch thủ: 44
- Loto kép: 55 - 66
- Loto hai số: 61 - 36
- Loto ba số: 74 - 72 - 00
- Ba càng: 278 - 174
Kết quả miền theo ngày:
» Kết quả 3 miền ngày 5/12/2025
Tham khảo thêm về XSDNA