| G8 | 13 |
| G7 | 643 |
| G6 | 6778 3595 2524 |
| G5 | 4701 |
| G4 | 30541 78639 45185 13716 23631 46229 30590 |
| G3 | 39461 9600 |
| G2 | 28917 |
| G1 | 88132 |
| ĐB | 078880 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | 908 |
| 1 | 367 | 1 | 0436 |
| 2 | 49 | 2 | 3 |
| 3 | 912 | 3 | 14 |
| 4 | 31 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 98 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 50 | 8 | 7 |
| 9 | 50 | 9 | 32 |
| G8 | 13 |
| G7 | 643 |
| G6 | 6778 3595 2524 |
| G5 | 4701 |
| G4 | 30541 78639 45185 13716 23631 46229 30590 |
| G3 | 39461 9600 |
| G2 | 28917 |
| G1 | 88132 |
| ĐB | 078880 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | 908 |
| 1 | 367 | 1 | 0436 |
| 2 | 49 | 2 | 3 |
| 3 | 912 | 3 | 14 |
| 4 | 31 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 98 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 50 | 8 | 7 |
| 9 | 50 | 9 | 32 |
Chúc mừng anh em Đà Nẵng đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 27/05/2009 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 078880
- Giải nhất : 88132
- Giải 2 : 28917
- Giải 3 : 9600 - 39461
- Giải 4 : 30590 - 46229 - 23631 - 13716 - 45185 - 78639 - 30541
- Giải 5 : 4701
- Giải 6 : 2524 - 3595 - 6778
- Giải 7 : 643
- Giải 8 : 13
» Kết quả Đắk Lắk ngày 26/05/2009
» Kết quả Quảng Nam ngày 26/05/2009
» Kết quả Bình Định ngày 28/05/2009
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 11/03/2009 | 22 |
| 69 | 22 | 11/03/2009 | 22 |
| 44 | 21 | 14/03/2009 | 21 |
| 42 | 17 | 28/03/2009 | 17 |
| 21 | 15 | 04/04/2009 | 15 |
| 28 | 15 | 04/04/2009 | 15 |
| 71 | 15 | 04/04/2009 | 15 |
| 46 | 12 | 15/04/2009 | 12 |
| 63 | 12 | 15/04/2009 | 15 |
| 05 | 11 | 18/04/2009 | 11 |
Xổ số Đà Nẵng theo ngày:
» Kết quả XSDNA 6/12/2025
» Kết quả XSDNA 3/12/2025
» Kết quả XSDNA 29/11/2025
» Kết quả XSDNA 26/11/2025
» Kết quả XSDNA 22/11/2025
» Kết quả XSDNA 19/11/2025
» Kết quả XSDNA 23/5/2009
» Kết quả XSDNA 20/5/2009
» Kết quả XSDNA 16/5/2009
| Tháng 05 | 021676 02-05-2009 7 6 76 3 | 004915 06-05-2009 1 5 15 6 | 023060 09-05-2009 6 0 60 6 | 061798 13-05-2009 9 8 98 7 | 091436 16-05-2009 3 6 36 9 | 008007 20-05-2009 0 7 07 7 | 095255 23-05-2009 5 5 55 0 | 078880 27-05-2009 8 0 80 8 | |
| Tháng 04 | 056029 01-04-2009 2 9 29 1 | 071994 04-04-2009 9 4 94 3 | 030275 08-04-2009 7 5 75 2 | 030865 11-04-2009 6 5 65 1 | 094624 15-04-2009 2 4 24 6 | 004705 18-04-2009 0 5 05 5 | 019400 22-04-2009 0 0 00 0 | 072308 25-04-2009 0 8 08 8 | 085951 29-04-2009 5 1 51 6 |
| Tháng 03 | 087921 04-03-2009 2 1 21 3 | 033242 07-03-2009 4 2 42 6 | 055286 11-03-2009 8 6 86 4 | 075109 14-03-2009 0 9 09 9 | 033098 18-03-2009 9 8 98 7 | 019993 21-03-2009 9 3 93 2 | 080825 25-03-2009 2 5 25 7 | 000078 28-03-2009 7 8 78 5 | |
| Tháng 02 | 074490 04-02-2009 9 0 90 9 | 013125 07-02-2009 2 5 25 7 | 025707 11-02-2009 0 7 07 7 | 078055 14-02-2009 5 5 55 0 | 058724 18-02-2009 2 4 24 6 | 042796 21-02-2009 9 6 96 5 | 001616 25-02-2009 1 6 16 7 | 033368 28-02-2009 6 8 68 4 | |
| Tháng 01 | 019493 03-01-2009 9 3 93 2 | 091224 07-01-2009 2 4 24 6 | 019611 10-01-2009 1 1 11 2 | 037609 14-01-2009 0 9 09 9 | 025875 17-01-2009 7 5 75 2 | 049175 21-01-2009 7 5 75 2 | 003037 24-01-2009 3 7 37 0 | 077970 28-01-2009 7 0 70 7 | 017887 31-01-2009 8 7 87 5 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80 Ngày 27-05-2009 078880 | |||||||||||||
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dự đoán XSDNA 27/05/2009
Dự đoán xổ số Đà Nẵng 27/05/2009 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 40 - 90 - 74 - 49 - 86 - 39
- Dàn số giải tám: 86 - 94 - 35 - 91 - 42 - 04
- Dàn loto: 81 - 90 - 84 - 21
- Loto bạch thủ: 12
- Loto kép: 22 - 99
- Loto hai số: 84 - 96
- Loto ba số: 33 - 87 - 22
- Ba càng: 765 - 801
Kết quả miền theo ngày:
» Kết quả 3 miền ngày 5/12/2025
Tham khảo thêm về XSDNA