Xổ số Miền Nam ngày 01/01/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 07 | 67 | 85 |
| G7 | 508 | 288 | 470 |
| G6 | 1724 3100 9011 | 7443 8510 1365 | 0746 6564 3305 |
| G5 | 6135 | 1080 | 5847 |
| G4 | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
| G3 | 76179 05605 | 01317 57809 | 72390 25842 |
| G2 | 49300 | 46839 | 57135 |
| G1 | 24599 | 12588 | 24155 |
| ĐB | 657749 | 091446 | 066758 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 78050 | 9 | 52 |
| 1 | 1 | 037 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 51 | 39 | 8075 |
| 4 | 09 | 396 | 672 |
| 5 | 6 | 03 | 158 |
| 6 | 166 | 75 | 4 |
| 7 | 39 | | 0 |
| 8 | | 808 | 5 |
| 9 | 9 | 1 | 20 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 01/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 01/01 | XSDN | 657749 | 29/12 | XSKG | 995848 |
| 01/01 | XSCT | 091446 | 29/12 | XSDL | 629034 |
| 01/01 | XSST | 066758 | 28/12 | XSHCM | 429969 |
| 31/12 | XSVT | 545846 | 28/12 | XSLA | 176494 |
| 31/12 | XSBTR | 188192 | 28/12 | XSBP | 504096 |
| 31/12 | XSBL | 674081 | 28/12 | XSHG | 269745 |
| 30/12 | XSHCM | 654092 | 27/12 | XSVL | 257077 |
| 30/12 | XSDT | 932299 | 27/12 | XSBD | 479406 |
| 30/12 | XSCM | 280408 | 27/12 | XSTV | 595583 |
| 29/12 | XSTG | 369701 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 01/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 24 | 11 lần | 73 | 12 lần | 15 | 13 lần |
| 13 | 11 lần | 07 | 11 lần | 41 | 13 lần |
| 64 | 10 lần | 44 | 10 lần | 26 | 12 lần |
| 07 | 10 lần | 40 | 10 lần | 59 | 11 lần |
| 10 | 10 lần | 35 | 10 lần | 73 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 01/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 92 | 1 lần | 18 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 71 | 2 lần | 97 | 1 lần |
| 00 | 2 lần | 64 | 2 lần | 91 | 1 lần |
| 81 | 2 lần | 65 | 2 lần | 55 | 1 lần |
| 02 | 2 lần | 70 | 2 lần | 18 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h