Xổ số Miền Nam ngày 02/01/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 29 | 48 | 96 |
| G7 | 610 | 189 | 778 |
| G6 | 7745 4831 8092 | 8914 0342 0021 | 1748 8961 6245 |
| G5 | 7996 | 1694 | 4769 |
| G4 | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 |
| G3 | 85578 01177 | 07883 80922 | 38501 48730 |
| G2 | 58284 | 49285 | 44042 |
| G1 | 71795 | 01467 | 04797 |
| ĐB | 503463 | 475568 | 038046 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 73 | 1 | 061 |
| 1 | 01 | 47 | |
| 2 | 94 | 12 | |
| 3 | 17 | | 660 |
| 4 | 50 | 824 | 8526 |
| 5 | | 8 | |
| 6 | 53 | 78 | 1931 |
| 7 | 87 | 6 | 8 |
| 8 | 4 | 9535 | 6 |
| 9 | 265 | 48 | 67 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 02/01/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 02/01 | XSDN | 503463 | 30/12 | XSKG | 883916 |
| 02/01 | XSCT | 475568 | 30/12 | XSDL | 562923 |
| 02/01 | XSST | 038046 | 29/12 | XSHCM | 530596 |
| 01/01 | XSBTR | 212999 | 29/12 | XSLA | 736775 |
| 01/01 | XSVT | 395023 | 29/12 | XSBP | 571982 |
| 01/01 | XSBL | 865528 | 29/12 | XSHG | 576831 |
| 31/12 | XSHCM | 587766 | 28/12 | XSVL | 597303 |
| 31/12 | XSDT | 120006 | 28/12 | XSBD | 884490 |
| 31/12 | XSCM | 168260 | 28/12 | XSTV | 614134 |
| 30/12 | XSTG | 412470 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 02/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 11 lần | 05 | 11 lần | 64 | 13 lần |
| 68 | 10 lần | 59 | 11 lần | 72 | 11 lần |
| 29 | 9 lần | 43 | 9 lần | 23 | 9 lần |
| 61 | 9 lần | 41 | 9 lần | 60 | 9 lần |
| 67 | 9 lần | 21 | 9 lần | 94 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 02/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 56 | 2 lần | 50 | 2 lần | 56 | 1 lần |
| 37 | 2 lần | 82 | 2 lần | 06 | 1 lần |
| 30 | 3 lần | 80 | 2 lần | 17 | 1 lần |
| 21 | 3 lần | 18 | 3 lần | 86 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h