Xổ số Miền Nam ngày 02/03/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 24 | 35 | 33 |
| G7 | 587 | 966 | 090 |
| G6 | 5123 9811 7398 | 1547 1691 2418 | 8037 5421 5629 |
| G5 | 1923 | 8723 | 3081 |
| G4 | 30770 68261 99324 95099 07795 08524 93706 | 28232 21978 08052 87289 79163 88809 97520 | 39719 41323 66233 83553 30910 44197 28606 |
| G3 | 93768 79400 | 54502 93919 | 33059 55428 |
| G2 | 72124 | 79463 | 57206 |
| G1 | 12833 | 47410 | 57690 |
| ĐB | 365329 | 776312 | 836777 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 60 | 92 | 66 |
| 1 | 1 | 8902 | 90 |
| 2 | 4334449 | 30 | 1938 |
| 3 | 3 | 52 | 373 |
| 4 | | 7 | |
| 5 | | 2 | 39 |
| 6 | 18 | 633 | |
| 7 | 0 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | 1 |
| 9 | 895 | 1 | 070 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 02/03/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 02/03 | XSHCM | 365329 | 28/02 | XSVL | 348114 |
| 02/03 | XSDT | 776312 | 28/02 | XSBD | 654620 |
| 02/03 | XSCM | 836777 | 28/02 | XSTV | 606590 |
| 01/03 | XSTG | 508839 | 27/02 | XSTN | 163106 |
| 01/03 | XSKG | 747077 | 27/02 | XSAG | 194123 |
| 01/03 | XSDL | 535590 | 27/02 | XSBTH | 661449 |
| 29/02 | XSHCM | 049184 | 26/02 | XSDN | 716542 |
| 29/02 | XSLA | 339274 | 26/02 | XSCT | 704378 |
| 29/02 | XSBP | 747524 | 26/02 | XSST | 115338 |
| 29/02 | XSHG | 271998 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 02/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 17 lần | 60 | 12 lần | 23 | 13 lần |
| 06 | 14 lần | 19 | 12 lần | 68 | 11 lần |
| 52 | 12 lần | 32 | 12 lần | 14 | 10 lần |
| 20 | 11 lần | 30 | 10 lần | 94 | 10 lần |
| 00 | 10 lần | 93 | 9 lần | 57 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 02/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 60 | 1 lần | 46 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 51 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 24 | 2 lần | 75 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 49 | 2 lần | 82 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 04 | 2 lần | 72 | 1 lần | 71 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h