Xổ số Miền Nam ngày 02/10/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 34 | 03 | 37 |
| G7 | 806 | 493 | 396 |
| G6 | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 |
| G5 | 7179 | 9456 | 7223 |
| G4 | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
| G3 | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 |
| G2 | 23915 | 96279 | 23921 |
| G1 | 18813 | 54286 | 53476 |
| ĐB | 067800 | 991017 | 793389 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 60 | 31 | |
| 1 | 4353 | 317 | |
| 2 | 6 | 3 | 31 |
| 3 | 44 | 5 | 790 |
| 4 | 1 | 6 | 76 |
| 5 | 4 | 264 | 8312 |
| 6 | | 0 | |
| 7 | 97 | 19 | 466 |
| 8 | 281 | 6 | 09 |
| 9 | 82 | 307 | 66 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 02/10/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 02/10 | XSDN | 067800 | 29/09 | XSKG | 999867 |
| 02/10 | XSCT | 991017 | 29/09 | XSDL | 017236 |
| 02/10 | XSST | 793389 | 28/09 | XSHCM | 266549 |
| 01/10 | XSBTR | 500764 | 28/09 | XSLA | 371524 |
| 01/10 | XSVT | 587258 | 28/09 | XSBP | 992558 |
| 01/10 | XSBL | 550887 | 28/09 | XSHG | 023329 |
| 30/09 | XSHCM | 936525 | 27/09 | XSVL | 396332 |
| 30/09 | XSDT | 115387 | 27/09 | XSBD | 406941 |
| 30/09 | XSCM | 043325 | 27/09 | XSTV | 326030 |
| 29/09 | XSTG | 051005 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 02/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 14 lần | 40 | 12 lần | 87 | 11 lần |
| 77 | 10 lần | 08 | 10 lần | 15 | 11 lần |
| 49 | 10 lần | 10 | 10 lần | 39 | 11 lần |
| 97 | 9 lần | 39 | 9 lần | 41 | 11 lần |
| 07 | 9 lần | 69 | 9 lần | 43 | 11 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 02/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 27 | 2 lần | 06 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 40 | 2 lần | 86 | 2 lần | 96 | 1 lần |
| 92 | 2 lần | 71 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 97 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 41 | 2 lần | 91 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h