Xổ số Miền Nam ngày 02/12/2019
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 19 | 85 | 67 |
| G7 | 549 | 298 | 619 |
| G6 | 5529 8242 4792 | 5645 6674 8604 | 1919 5090 7815 |
| G5 | 2602 | 3798 | 5643 |
| G4 | 05941 69691 75745 48374 71616 99894 58748 | 28563 63393 45792 69323 50234 91139 07497 | 58772 87722 73202 06416 17778 11543 54165 |
| G3 | 71056 98294 | 76362 83196 | 12473 36479 |
| G2 | 44374 | 47486 | 84951 |
| G1 | 17687 | 25696 | 97129 |
| ĐB | 048784 | 260611 | 201089 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | 96 | 1 | 9956 |
| 2 | 9 | 3 | 29 |
| 3 | | 49 | |
| 4 | 92158 | 5 | 33 |
| 5 | 6 | | 1 |
| 6 | | 32 | 75 |
| 7 | 44 | 4 | 2839 |
| 8 | 74 | 56 | 9 |
| 9 | 2144 | 8832766 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 02/12/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 02/12 | XSHCM | 048784 | 29/11 | XSVL | 525386 |
| 02/12 | XSDT | 260611 | 29/11 | XSBD | 614560 |
| 02/12 | XSCM | 201089 | 29/11 | XSTV | 635704 |
| 01/12 | XSTG | 578104 | 28/11 | XSTN | 952825 |
| 01/12 | XSKG | 830638 | 28/11 | XSAG | 909460 |
| 01/12 | XSDL | 921924 | 28/11 | XSBTH | 778880 |
| 30/11 | XSHCM | 283598 | 27/11 | XSDN | 927864 |
| 30/11 | XSLA | 677360 | 27/11 | XSCT | 683696 |
| 30/11 | XSBP | 373937 | 27/11 | XSST | 737215 |
| 30/11 | XSHG | 702771 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 02/12/2019
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 14 lần | 94 | 11 lần | 37 | 10 lần |
| 52 | 11 lần | 60 | 11 lần | 42 | 10 lần |
| 25 | 10 lần | 93 | 10 lần | 67 | 10 lần |
| 86 | 10 lần | 58 | 10 lần | 74 | 9 lần |
| 13 | 9 lần | 04 | 9 lần | 55 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 02/12/2019
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 55 | 1 lần | 00 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 99 | 2 lần | 52 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 09 | 2 lần | 83 | 2 lần | 10 | 1 lần |
| 67 | 2 lần | 33 | 2 lần | 31 | 1 lần |
| 26 | 2 lần | 56 | 2 lần | 73 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h