Xổ số Miền Nam ngày 03/04/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 88 | 89 | 28 |
| G7 | 917 | 321 | 880 |
| G6 | 0232 9635 9845 | 6848 5564 9587 | 6388 4799 2713 |
| G5 | 9157 | 2980 | 0821 |
| G4 | 05810 90404 72843 73835 15966 15567 22084 | 62675 63373 65955 19067 82364 76356 75892 | 99007 13955 66958 26128 00543 71249 93010 |
| G3 | 02772 48392 | 79098 23361 | 67070 62827 |
| G2 | 65583 | 76003 | 39260 |
| G1 | 76307 | 30865 | 94005 |
| ĐB | 756311 | 411578 | 424325 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 47 | 3 | 75 |
| 1 | 701 | | 30 |
| 2 | | 1 | 81875 |
| 3 | 255 | | |
| 4 | 53 | 8 | 39 |
| 5 | 7 | 56 | 58 |
| 6 | 67 | 47415 | 0 |
| 7 | 2 | 538 | 0 |
| 8 | 843 | 970 | 08 |
| 9 | 2 | 28 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 03/04/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 03/04 | XSDN | 756311 | 31/03 | XSKG | 566029 |
| 03/04 | XSCT | 411578 | 31/03 | XSDL | 483077 |
| 03/04 | XSST | 424325 | 30/03 | XSHCM | 643967 |
| 02/04 | XSBTR | 359219 | 30/03 | XSLA | 322453 |
| 02/04 | XSVT | 227767 | 30/03 | XSBP | 316534 |
| 02/04 | XSBL | 184754 | 30/03 | XSHG | 655563 |
| 01/04 | XSHCM | 383803 | 29/03 | XSVL | 542595 |
| 01/04 | XSDT | 399553 | 29/03 | XSBD | 779658 |
| 01/04 | XSCM | 907719 | 29/03 | XSTV | 800074 |
| 31/03 | XSTG | 500168 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 03/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 68 | 11 lần | 05 | 14 lần | 53 | 11 lần |
| 15 | 10 lần | 78 | 10 lần | 68 | 11 lần |
| 29 | 10 lần | 96 | 10 lần | 67 | 10 lần |
| 25 | 10 lần | 38 | 10 lần | 38 | 9 lần |
| 49 | 10 lần | 47 | 10 lần | 04 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 03/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 52 | 2 lần | 06 | 1 lần |
| 57 | 2 lần | 71 | 2 lần | 90 | 1 lần |
| 11 | 2 lần | 74 | 2 lần | 86 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 95 | 2 lần | 80 | 1 lần |
| 94 | 2 lần | 23 | 2 lần | 12 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h