Xổ số Miền Nam ngày 03/10/2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 94 | 96 | 03 |
| G7 | 575 | 466 | 948 |
| G6 | 8674 5562 2955 | 6155 9581 9104 | 8461 1333 9620 |
| G5 | 1814 | 9684 | 8847 |
| G4 | 05021 14497 11075 59747 74521 25159 43872 | 61653 31313 55067 87182 75263 95961 50610 | 89059 12190 41464 64973 01957 72404 31885 |
| G3 | 48232 35058 | 36025 39443 | 76359 53186 |
| G2 | 74001 | 11829 | 50712 |
| G1 | 20715 | 12749 | 82770 |
| ĐB | 936833 | 806904 | 357490 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 1 | 44 | 34 |
| 1 | 45 | 30 | 2 |
| 2 | 11 | 59 | 0 |
| 3 | 23 | | 3 |
| 4 | 7 | 39 | 87 |
| 5 | 598 | 53 | 979 |
| 6 | 2 | 6731 | 14 |
| 7 | 5452 | | 30 |
| 8 | | 142 | 56 |
| 9 | 47 | 6 | 00 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 03/10/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 03/10 | XSDN | 936833 | 30/09 | XSKG | 732469 |
| 03/10 | XSCT | 806904 | 30/09 | XSDL | 579140 |
| 03/10 | XSST | 357490 | 29/09 | XSHCM | 542013 |
| 02/10 | XSBTR | 051058 | 29/09 | XSLA | 272299 |
| 02/10 | XSVT | 592515 | 29/09 | XSBP | 174910 |
| 02/10 | XSBL | 758396 | 29/09 | XSHG | 287788 |
| 01/10 | XSHCM | 040507 | 28/09 | XSVL | 753395 |
| 01/10 | XSDT | 801205 | 28/09 | XSBD | 394472 |
| 01/10 | XSCM | 394554 | 28/09 | XSTV | 634573 |
| 30/09 | XSTG | 112516 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 03/10/2018
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 99 | 13 lần | 59 | 12 lần | 94 | 12 lần |
| 75 | 10 lần | 43 | 9 lần | 67 | 11 lần |
| 96 | 10 lần | 41 | 9 lần | 72 | 11 lần |
| 82 | 10 lần | 58 | 9 lần | 14 | 10 lần |
| 25 | 9 lần | 91 | 9 lần | 80 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 03/10/2018
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 07 | 1 lần | 46 | 2 lần |
| 80 | 1 lần | 38 | 1 lần | 66 | 2 lần |
| 23 | 1 lần | 13 | 1 lần | 34 | 2 lần |
| 14 | 1 lần | 42 | 2 lần | 86 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h