Xổ số Miền Nam ngày 04/05/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 79 | 78 | 87 |
| G7 | 404 | 552 | 157 |
| G6 | 4769 5727 9285 | 1165 6602 2982 | 3413 2799 8099 |
| G5 | 7811 | 9389 | 0687 |
| G4 | 60405 58418 90140 87507 18460 69487 39718 | 74502 16674 54273 22909 62377 57962 08016 | 29794 16923 81239 78265 61307 87406 15360 |
| G3 | 01479 31610 | 68455 92160 | 45591 42659 |
| G2 | 34458 | 43640 | 39768 |
| G1 | 98254 | 98268 | 68348 |
| ĐB | 245914 | 032857 | 773597 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 457 | 229 | 76 |
| 1 | 18804 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | | 3 |
| 3 | | | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 84 | 257 | 79 |
| 6 | 90 | 5208 | 508 |
| 7 | 99 | 8437 | |
| 8 | 57 | 29 | 77 |
| 9 | | | 99417 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 04/05/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 04/05 | XSHCM | 245914 | 01/05 | XSVL | 914078 |
| 04/05 | XSDT | 032857 | 01/05 | XSBD | 265711 |
| 04/05 | XSCM | 773597 | 01/05 | XSTV | 525502 |
| 03/05 | XSTG | 057036 | 30/04 | XSTN | 286308 |
| 03/05 | XSKG | 594533 | 30/04 | XSAG | 024600 |
| 03/05 | XSDL | 534833 | 30/04 | XSBTH | 177799 |
| 02/05 | XSHCM | 027935 | 29/04 | XSDN | 000242 |
| 02/05 | XSLA | 972272 | 29/04 | XSCT | 610377 |
| 02/05 | XSBP | 772297 | 29/04 | XSST | 775118 |
| 02/05 | XSHG | 090724 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 04/05/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 06 | 14 lần | 32 | 12 lần | 05 | 12 lần |
| 43 | 12 lần | 19 | 11 lần | 11 | 10 lần |
| 22 | 11 lần | 60 | 11 lần | 40 | 10 lần |
| 52 | 10 lần | 71 | 10 lần | 16 | 10 lần |
| 65 | 10 lần | 93 | 10 lần | 94 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 04/05/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 37 | 2 lần | 72 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 55 | 2 lần | 82 | 2 lần | 52 | 1 lần |
| 02 | 2 lần | 12 | 2 lần | 20 | 2 lần |
| 04 | 2 lần | 46 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 95 | 2 lần | 27 | 2 lần | 36 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h