Xổ số Miền Nam ngày 05/02/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 85 | 12 | 50 |
| G7 | 776 | 049 | 829 |
| G6 | 2674 3319 3899 | 1630 9983 5171 | 2775 4297 0225 |
| G5 | 8155 | 7909 | 6926 |
| G4 | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
| G3 | 05527 63053 | 17289 53667 | 95737 00567 |
| G2 | 39121 | 22040 | 73100 |
| G1 | 40917 | 73234 | 06593 |
| ĐB | 624832 | 369663 | 360834 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | 97 | 29 | 32 |
| 2 | 2371 | 0 | 956 |
| 3 | 52 | 0164 | 74 |
| 4 | | 950 | 7 |
| 5 | 593 | | 0 |
| 6 | 7 | 673 | 77 |
| 7 | 64 | 1 | 50 |
| 8 | 5 | 329 | |
| 9 | 99 | | 753 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 05/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 05/02 | XSDN | 624832 | 02/02 | XSKG | 697962 |
| 05/02 | XSCT | 369663 | 02/02 | XSDL | 155716 |
| 05/02 | XSST | 360834 | 01/02 | XSHCM | 959823 |
| 04/02 | XSBTR | 624536 | 01/02 | XSLA | 237726 |
| 04/02 | XSVT | 437318 | 01/02 | XSBP | 177216 |
| 04/02 | XSBL | 794431 | 01/02 | XSHG | 808540 |
| 03/02 | XSHCM | 511050 | 31/01 | XSVL | 989950 |
| 03/02 | XSDT | 443764 | 31/01 | XSBD | 465792 |
| 03/02 | XSCM | 866936 | 31/01 | XSTV | 213336 |
| 02/02 | XSTG | 966571 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 05/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 11 lần | 73 | 11 lần | 41 | 13 lần |
| 72 | 10 lần | 44 | 11 lần | 26 | 13 lần |
| 64 | 10 lần | 37 | 11 lần | 59 | 12 lần |
| 10 | 10 lần | 02 | 10 lần | 15 | 11 lần |
| 70 | 10 lần | 96 | 10 lần | 67 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 05/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 76 | 1 lần | 18 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 77 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 33 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 81 | 1 lần | 45 | 2 lần | 31 | 2 lần |
| 00 | 2 lần | 49 | 2 lần | 01 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h