Xổ số Miền Nam ngày 06/01/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 14 | 51 | 90 |
| G7 | 738 | 897 | 568 |
| G6 | 7561 0715 1460 | 2763 4884 3174 | 1676 4452 8864 |
| G5 | 2209 | 4305 | 9514 |
| G4 | 44172 51863 10390 63423 98357 64711 32659 | 08057 41837 22255 56202 84010 90776 13645 | 89544 24506 60378 29161 16308 23198 78031 |
| G3 | 43694 25686 | 57156 44052 | 99692 07807 |
| G2 | 06177 | 57493 | 09612 |
| G1 | 83056 | 35629 | 41227 |
| ĐB | 418470 | 661676 | 758611 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 9 | 52 | 687 |
| 1 | 451 | 0 | 421 |
| 2 | 3 | 9 | 7 |
| 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | | 5 | 4 |
| 5 | 796 | 17562 | 2 |
| 6 | 103 | 3 | 841 |
| 7 | 270 | 466 | 68 |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 04 | 73 | 082 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 06/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 06/01 | XSHCM | 418470 | 03/01 | XSVL | 185972 |
| 06/01 | XSDT | 661676 | 03/01 | XSBD | 071075 |
| 06/01 | XSCM | 758611 | 03/01 | XSTV | 582167 |
| 05/01 | XSTG | 507554 | 02/01 | XSTN | 967758 |
| 05/01 | XSKG | 772177 | 02/01 | XSAG | 540009 |
| 05/01 | XSDL | 096736 | 02/01 | XSBTH | 252800 |
| 04/01 | XSHCM | 830331 | 01/01 | XSDN | 657749 |
| 04/01 | XSLA | 085563 | 01/01 | XSCT | 091446 |
| 04/01 | XSBP | 503775 | 01/01 | XSST | 066758 |
| 04/01 | XSHG | 532472 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 06/01/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 52 | 15 lần | 60 | 12 lần | 68 | 10 lần |
| 43 | 15 lần | 05 | 10 lần | 74 | 9 lần |
| 06 | 14 lần | 95 | 10 lần | 94 | 9 lần |
| 98 | 11 lần | 94 | 10 lần | 56 | 9 lần |
| 25 | 10 lần | 93 | 10 lần | 45 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 06/01/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 83 | 1 lần | 52 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 99 | 2 lần | 33 | 2 lần | 88 | 1 lần |
| 09 | 2 lần | 13 | 2 lần | 07 | 1 lần |
| 28 | 2 lần | 68 | 2 lần | 30 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 64 | 2 lần | 47 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h