Xổ số Miền Nam ngày 06/02/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 97 | 80 | 35 |
| G7 | 951 | 390 | 055 |
| G6 | 5295 7667 3508 | 8785 3246 7122 | 1406 8353 5487 |
| G5 | 5397 | 7536 | 0005 |
| G4 | 31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862 | 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120 | 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249 |
| G3 | 48956 56138 | 59907 03501 | 79330 45696 |
| G2 | 99867 | 72320 | 25394 |
| G1 | 62448 | 46229 | 03094 |
| ĐB | 994537 | 105313 | 784141 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 86 | 971 | 65 |
| 1 | | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 2009 | 8 |
| 3 | 87 | 6 | 50 |
| 4 | 128 | 644 | 91 |
| 5 | 146 | 96 | 531 |
| 6 | 727 | | 6 |
| 7 | | 2 | 8 |
| 8 | | 05 | 7 |
| 9 | 7577 | 0 | 4644 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 06/02/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 06/02 | XSDN | 994537 | 03/02 | XSKG | 667902 |
| 06/02 | XSCT | 105313 | 03/02 | XSDL | 357058 |
| 06/02 | XSST | 784141 | 02/02 | XSHCM | 308255 |
| 05/02 | XSBTR | 391318 | 02/02 | XSLA | 258538 |
| 05/02 | XSVT | 604864 | 02/02 | XSBP | 874804 |
| 05/02 | XSBL | 377932 | 02/02 | XSHG | 306692 |
| 04/02 | XSHCM | 603918 | 01/02 | XSVL | 958648 |
| 04/02 | XSDT | 673391 | 01/02 | XSBD | 023311 |
| 04/02 | XSCM | 889834 | 01/02 | XSTV | 871027 |
| 03/02 | XSTG | 790804 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 06/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 10 lần | 05 | 15 lần | 72 | 10 lần |
| 49 | 9 lần | 41 | 10 lần | 23 | 10 lần |
| 07 | 9 lần | 59 | 10 lần | 64 | 9 lần |
| 08 | 9 lần | 47 | 9 lần | 60 | 9 lần |
| 29 | 9 lần | 96 | 9 lần | 27 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 06/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 18 | 1 lần | 52 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 00 | 2 lần | 02 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 51 | 2 lần | 44 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 82 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 80 | 2 lần | 56 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h