Xổ số Miền Nam ngày 06/11/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 12 | 35 | 60 |
| G7 | 751 | 516 | 420 |
| G6 | 1184 7084 7220 | 4391 9419 6924 | 1467 1881 0213 |
| G5 | 0887 | 1096 | 2837 |
| G4 | 98106 19041 11920 15727 78387 49564 18015 | 30062 98091 02863 30952 38705 98494 83623 | 70199 82414 64394 13102 36036 02996 99641 |
| G3 | 29640 29065 | 73867 32659 | 56760 72839 |
| G2 | 33750 | 43387 | 84290 |
| G1 | 65793 | 60432 | 62888 |
| ĐB | 558129 | 706399 | 307888 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 25 | 69 | 34 |
| 2 | 0079 | 43 | 0 |
| 3 | | 52 | 769 |
| 4 | 10 | | 1 |
| 5 | 10 | 29 | |
| 6 | 45 | 237 | 070 |
| 7 | | | |
| 8 | 4477 | 7 | 188 |
| 9 | 3 | 16149 | 9460 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 06/11/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 06/11 | XSDN | 558129 | 03/11 | XSKG | 018636 |
| 06/11 | XSCT | 706399 | 03/11 | XSDL | 957714 |
| 06/11 | XSST | 307888 | 02/11 | XSHCM | 051036 |
| 05/11 | XSBTR | 960111 | 02/11 | XSLA | 460942 |
| 05/11 | XSVT | 773224 | 02/11 | XSBP | 414398 |
| 05/11 | XSBL | 398449 | 02/11 | XSHG | 947208 |
| 04/11 | XSHCM | 912389 | 01/11 | XSVL | 869780 |
| 04/11 | XSDT | 165671 | 01/11 | XSBD | 171932 |
| 04/11 | XSCM | 216826 | 01/11 | XSTV | 490201 |
| 03/11 | XSTG | 545988 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 06/11/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 11 lần | 40 | 12 lần | 15 | 14 lần |
| 15 | 10 lần | 08 | 11 lần | 73 | 12 lần |
| 16 | 10 lần | 07 | 10 lần | 70 | 12 lần |
| 24 | 10 lần | 37 | 10 lần | 87 | 11 lần |
| 90 | 10 lần | 76 | 9 lần | 26 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 06/11/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 76 | 1 lần | 94 | 1 lần | 17 | 2 lần |
| 65 | 1 lần | 86 | 2 lần | 91 | 2 lần |
| 92 | 1 lần | 58 | 2 lần | 69 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 31 | 3 lần | 78 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 70 | 3 lần | 12 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h