Xổ số Miền Nam ngày 08/05/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 63 | 49 | 19 |
| G7 | 922 | 347 | 565 |
| G6 | 5208 6814 5401 | 4447 5646 2719 | 9910 3966 1983 |
| G5 | 9118 | 9989 | 9736 |
| G4 | 23752 76342 28481 02994 19027 97730 85885 | 32571 65903 42559 49432 54815 46226 48937 | 01844 68262 75993 08295 43453 45737 30618 |
| G3 | 77281 67463 | 81697 06942 | 71423 38712 |
| G2 | 34282 | 90125 | 46709 |
| G1 | 88887 | 80453 | 53175 |
| ĐB | 043270 | 585515 | 583930 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 81 | 3 | 9 |
| 1 | 48 | 955 | 9082 |
| 2 | 27 | 65 | 3 |
| 3 | 0 | 27 | 670 |
| 4 | 2 | 97762 | 4 |
| 5 | 2 | 93 | 3 |
| 6 | 33 | | 562 |
| 7 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 15127 | 9 | 3 |
| 9 | 4 | 7 | 35 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 08/05/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 08/05 | XSDN | 043270 | 05/05 | XSKG | 997822 |
| 08/05 | XSCT | 585515 | 05/05 | XSDL | 757987 |
| 08/05 | XSST | 583930 | 04/05 | XSHCM | 257662 |
| 07/05 | XSBTR | 482099 | 04/05 | XSLA | 039714 |
| 07/05 | XSVT | 546110 | 04/05 | XSBP | 052182 |
| 07/05 | XSBL | 224033 | 04/05 | XSHG | 454836 |
| 06/05 | XSHCM | 068029 | 03/05 | XSVL | 902341 |
| 06/05 | XSDT | 891919 | 03/05 | XSBD | 638896 |
| 06/05 | XSCM | 047126 | 03/05 | XSTV | 263732 |
| 05/05 | XSTG | 827052 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 08/05/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 15 | 13 lần | 05 | 15 lần | 68 | 11 lần |
| 49 | 11 lần | 66 | 11 lần | 67 | 10 lần |
| 85 | 10 lần | 38 | 11 lần | 38 | 10 lần |
| 58 | 10 lần | 96 | 10 lần | 82 | 9 lần |
| 68 | 10 lần | 78 | 10 lần | 42 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 08/05/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 91 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 12 | 2 lần | 84 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 95 | 2 lần | 52 | 2 lần | 74 | 1 lần |
| 57 | 2 lần | 23 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 62 | 2 lần | 95 | 2 lần | 58 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h