Xổ số Miền Nam ngày 09/01/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 44 | 77 | 17 |
| G7 | 580 | 627 | 105 |
| G6 | 4381 2207 9778 | 2471 0488 8050 | 5356 6005 1413 |
| G5 | 4804 | 3990 | 4617 |
| G4 | 08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782 | 21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045 | 94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218 |
| G3 | 61517 56902 | 85087 60332 | 96218 19808 |
| G2 | 27044 | 45227 | 61440 |
| G1 | 77569 | 98177 | 76890 |
| ĐB | 471051 | 985881 | 654075 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 742 | 1 | 5558 |
| 1 | 7 | | 737188 |
| 2 | | 77 | |
| 3 | | 2 | 2 |
| 4 | 44 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 09 | 69 |
| 6 | 9 | | |
| 7 | 860 | 7107 | 5 |
| 8 | 01592 | 86471 | |
| 9 | 52 | 08 | 090 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 09/01/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 09/01 | XSDN | 471051 | 06/01 | XSKG | 156899 |
| 09/01 | XSCT | 985881 | 06/01 | XSDL | 314053 |
| 09/01 | XSST | 654075 | 05/01 | XSHCM | 972507 |
| 08/01 | XSBTR | 782776 | 05/01 | XSLA | 347523 |
| 08/01 | XSVT | 739222 | 05/01 | XSBP | 232195 |
| 08/01 | XSBL | 939875 | 05/01 | XSHG | 406311 |
| 07/01 | XSHCM | 334781 | 04/01 | XSVL | 459760 |
| 07/01 | XSDT | 442676 | 04/01 | XSBD | 033002 |
| 07/01 | XSCM | 561843 | 04/01 | XSTV | 097547 |
| 06/01 | XSTG | 755583 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 09/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 11 lần | 05 | 14 lần | 64 | 13 lần |
| 82 | 9 lần | 59 | 11 lần | 72 | 11 lần |
| 67 | 9 lần | 41 | 9 lần | 26 | 9 lần |
| 68 | 9 lần | 43 | 9 lần | 04 | 9 lần |
| 58 | 8 lần | 21 | 9 lần | 71 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 09/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 18 | 1 lần | 19 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 56 | 2 lần | 50 | 2 lần | 56 | 1 lần |
| 37 | 2 lần | 02 | 2 lần | 19 | 1 lần |
| 00 | 3 lần | 44 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 14 | 3 lần | 82 | 2 lần | 39 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h