Xổ số Miền Nam ngày 09/03/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 43 | 08 | 13 |
| G7 | 247 | 646 | 812 |
| G6 | 8643 0338 5811 | 4171 9893 7608 | 2791 0097 4141 |
| G5 | 8851 | 9588 | 6023 |
| G4 | 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 | 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498 | 50654 89770 32001 96638 76178 21398 92293 |
| G3 | 85277 72073 | 84165 40637 | 90422 17912 |
| G2 | 95667 | 77354 | 59858 |
| G1 | 51830 | 98286 | 60872 |
| ĐB | 430062 | 678282 | 236002 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | | 883 | 12 |
| 1 | 145 | | 322 |
| 2 | | | 32 |
| 3 | 860 | 7 | 8 |
| 4 | 373 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 48 |
| 6 | 72 | 5 | |
| 7 | 073 | 1188 | 082 |
| 8 | 89 | 8962 | |
| 9 | 4 | 378 | 1783 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 09/03/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 09/03 | XSHCM | 430062 | 06/03 | XSVL | 628165 |
| 09/03 | XSDT | 678282 | 06/03 | XSBD | 979886 |
| 09/03 | XSCM | 236002 | 06/03 | XSTV | 118268 |
| 08/03 | XSTG | 824764 | 05/03 | XSTN | 888846 |
| 08/03 | XSKG | 768564 | 05/03 | XSAG | 567672 |
| 08/03 | XSDL | 222376 | 05/03 | XSBTH | 593643 |
| 07/03 | XSHCM | 231706 | 04/03 | XSDN | 851931 |
| 07/03 | XSLA | 939074 | 04/03 | XSCT | 431049 |
| 07/03 | XSBP | 747641 | 04/03 | XSST | 642445 |
| 07/03 | XSHG | 630929 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 09/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 16 lần | 32 | 12 lần | 14 | 11 lần |
| 06 | 14 lần | 60 | 12 lần | 23 | 11 lần |
| 52 | 12 lần | 19 | 11 lần | 74 | 11 lần |
| 34 | 10 lần | 86 | 10 lần | 40 | 11 lần |
| 20 | 10 lần | 93 | 10 lần | 94 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 09/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 60 | 1 lần | 75 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 75 | 2 lần | 07 | 1 lần | 81 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | 72 | 1 lần | 29 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 51 | 1 lần | 52 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 52 | 2 lần | 27 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h