Xổ số Miền Nam ngày 09/10/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 59 | 14 | 46 |
| G7 | 470 | 226 | 005 |
| G6 | 5516 8529 7991 | 6259 8253 1644 | 8247 6753 4762 |
| G5 | 1973 | 0321 | 9351 |
| G4 | 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 | 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
| G3 | 10551 23873 | 66423 25015 | 73437 22210 |
| G2 | 99622 | 50566 | 71991 |
| G1 | 56165 | 26242 | 39097 |
| ĐB | 816615 | 159855 | 907971 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | | 6 | 5 |
| 1 | 65 | 455 | 50 |
| 2 | 982 | 613 | 72 |
| 3 | 09 | | 287 |
| 4 | 7 | 42 | 67 |
| 5 | 991 | 93895 | 31 |
| 6 | 85 | 6 | 2 |
| 7 | 033 | 74 | 31 |
| 8 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | 1 | | 17 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 09/10/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 09/10 | XSDN | 816615 | 06/10 | XSKG | 886407 |
| 09/10 | XSCT | 159855 | 06/10 | XSDL | 573530 |
| 09/10 | XSST | 907971 | 05/10 | XSHCM | 879834 |
| 08/10 | XSBTR | 664305 | 05/10 | XSLA | 473262 |
| 08/10 | XSVT | 636417 | 05/10 | XSBP | 564880 |
| 08/10 | XSBL | 641647 | 05/10 | XSHG | 234444 |
| 07/10 | XSHCM | 026654 | 04/10 | XSVL | 055755 |
| 07/10 | XSDT | 533694 | 04/10 | XSBD | 394895 |
| 07/10 | XSCM | 126356 | 04/10 | XSTV | 063207 |
| 06/10 | XSTG | 953844 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 09/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 14 lần | 40 | 11 lần | 15 | 12 lần |
| 77 | 11 lần | 08 | 10 lần | 39 | 11 lần |
| 49 | 10 lần | 10 | 10 lần | 43 | 11 lần |
| 15 | 10 lần | 69 | 9 lần | 81 | 10 lần |
| 07 | 9 lần | 39 | 9 lần | 41 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 09/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 27 | 2 lần | 06 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 12 | 2 lần | 41 | 2 lần | 96 | 1 lần |
| 92 | 2 lần | 86 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 24 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 57 | 3 lần | 91 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h