Xổ số Miền Nam ngày 10/02/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 11 | 88 | 65 |
| G7 | 981 | 509 | 026 |
| G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 |
| G5 | 8458 | 9185 | 9200 |
| G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 |
| G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 |
| G2 | 87686 | 99573 | 93601 |
| G1 | 21794 | 19843 | 16210 |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 48 | 9 | 001 |
| 1 | 100 | 69 | 50 |
| 2 | 51 | 13 | 623 |
| 3 | 1 | 5 | 5967 |
| 4 | 6 | 93 | |
| 5 | 280 | 38 | |
| 6 | | 188 | 546 |
| 7 | | 38 | |
| 8 | 1163 | 85 | 261 |
| 9 | 64 | 9 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 10/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 10/02 | XSHCM | 566283 | 07/02 | XSVL | 371296 |
| 10/02 | XSDT | 805978 | 07/02 | XSBD | 161425 |
| 10/02 | XSCM | 145366 | 07/02 | XSTV | 221227 |
| 09/02 | XSTG | 741078 | 06/02 | XSTN | 857911 |
| 09/02 | XSKG | 572641 | 06/02 | XSAG | 971108 |
| 09/02 | XSDL | 088233 | 06/02 | XSBTH | 212382 |
| 08/02 | XSHCM | 958841 | 05/02 | XSDN | 624832 |
| 08/02 | XSLA | 831205 | 05/02 | XSCT | 369663 |
| 08/02 | XSBP | 281727 | 05/02 | XSST | 360834 |
| 08/02 | XSHG | 935804 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 10/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 16 lần | 19 | 12 lần | 58 | 10 lần |
| 52 | 12 lần | 60 | 12 lần | 94 | 10 lần |
| 06 | 12 lần | 30 | 10 lần | 40 | 9 lần |
| 20 | 11 lần | 32 | 10 lần | 76 | 9 lần |
| 15 | 11 lần | 71 | 9 lần | 45 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 10/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 23 | 1 lần | 52 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 82 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 99 | 2 lần | 41 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 60 | 2 lần | 46 | 2 lần | 47 | 1 lần |
| 18 | 2 lần | 72 | 2 lần | 24 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h