Xổ số Miền Nam ngày 10/04/2019
| Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| G8 | 88 | 61 | 52 |
| G7 | 847 | 464 | 688 |
| G6 | 8454 2166 9038 | 8507 5580 2342 | 2072 2702 4976 |
| G5 | 0066 | 7051 | 5570 |
| G4 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 |
| G3 | 88081 54182 | 22963 85289 | 99064 76035 |
| G2 | 72891 | 18709 | 14449 |
| G1 | 55499 | 86985 | 78404 |
| ĐB | 760670 | 628441 | 817084 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
| 0 | 5 | 79 | 274 |
| 1 | 14 | | |
| 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 80 | 5 | 9235 |
| 4 | 7 | 21 | 9 |
| 5 | 4 | 1 | 29 |
| 6 | 6696 | 14393 | 4 |
| 7 | 0 | 17 | 260 |
| 8 | 812 | 095 | 834 |
| 9 | 19 | 4 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 10/04/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 10/04 | XSST | 760670 | 07/04 | XSKG | 276929 |
| 10/04 | XSDN | 628441 | 07/04 | XSDL | 492038 |
| 10/04 | XSCT | 817084 | 06/04 | XSHCM | 335422 |
| 09/04 | XSBTR | 706401 | 06/04 | XSLA | 619465 |
| 09/04 | XSVT | 107762 | 06/04 | XSBP | 638757 |
| 09/04 | XSBL | 235878 | 06/04 | XSHG | 798011 |
| 08/04 | XSHCM | 439805 | 05/04 | XSVL | 332120 |
| 08/04 | XSDT | 994908 | 05/04 | XSBD | 478950 |
| 08/04 | XSCM | 936940 | 05/04 | XSTV | 496608 |
| 07/04 | XSTG | 247114 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 10/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 49 | 11 lần | 05 | 15 lần | 68 | 11 lần |
| 68 | 10 lần | 38 | 11 lần | 53 | 10 lần |
| 29 | 10 lần | 47 | 11 lần | 67 | 10 lần |
| 15 | 10 lần | 96 | 10 lần | 38 | 9 lần |
| 25 | 10 lần | 78 | 10 lần | 23 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 10/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 23 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 95 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 99 | 2 lần | 82 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 19 | 2 lần | 86 | 1 lần |
| 94 | 2 lần | 71 | 2 lần | 80 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h