Xổ số Miền Nam ngày 10/07/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 75 | 47 | 14 |
| G7 | 937 | 052 | 479 |
| G6 | 0241 9619 6207 | 4407 6801 9522 | 1639 1725 8907 |
| G5 | 1841 | 2036 | 9415 |
| G4 | 37679 80465 97185 76990 13822 54513 75271 | 23028 72480 80536 20411 26469 54321 27767 | 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240 |
| G3 | 17744 99583 | 73334 92396 | 27800 27027 |
| G2 | 16723 | 34723 | 00812 |
| G1 | 70715 | 69105 | 39345 |
| ĐB | 976905 | 969920 | 931077 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 75 | 715 | 730 |
| 1 | 935 | 1 | 452 |
| 2 | 23 | 28130 | 57 |
| 3 | 7 | 664 | 97 |
| 4 | 114 | 7 | 305 |
| 5 | | 2 | 3 |
| 6 | 5 | 97 | 89 |
| 7 | 591 | | 97 |
| 8 | 53 | 0 | |
| 9 | 0 | 6 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 10/07/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 10/07 | XSDN | 976905 | 07/07 | XSKG | 574449 |
| 10/07 | XSCT | 969920 | 07/07 | XSDL | 859324 |
| 10/07 | XSST | 931077 | 06/07 | XSHCM | 763607 |
| 09/07 | XSBTR | 724170 | 06/07 | XSLA | 921098 |
| 09/07 | XSVT | 918294 | 06/07 | XSBP | 820295 |
| 09/07 | XSBL | 365899 | 06/07 | XSHG | 833758 |
| 08/07 | XSHCM | 251779 | 05/07 | XSVL | 124024 |
| 08/07 | XSDT | 670458 | 05/07 | XSBD | 550485 |
| 08/07 | XSCM | 273804 | 05/07 | XSTV | 792299 |
| 07/07 | XSTG | 953179 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 10/07/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 48 | 10 lần | 66 | 12 lần | 82 | 11 lần |
| 77 | 10 lần | 05 | 10 lần | 32 | 11 lần |
| 64 | 10 lần | 18 | 10 lần | 07 | 10 lần |
| 85 | 10 lần | 96 | 10 lần | 39 | 10 lần |
| 86 | 10 lần | 39 | 10 lần | 38 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 10/07/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 12 | 1 lần | 02 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 31 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 62 | 2 lần | 58 | 1 lần | 74 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 41 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 95 | 2 lần | 59 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h