Xổ số Miền Nam ngày 11/09/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 79 | 69 | 39 |
| G7 | 967 | 864 | 005 |
| G6 | 0462 9324 4272 | 6245 6371 4625 | 4725 6844 5938 |
| G5 | 2967 | 2253 | 1528 |
| G4 | 28260 83116 26788 42087 09410 17145 71013 | 49106 77747 22114 11823 63572 00828 34382 | 33359 26820 84827 16240 91921 51459 46002 |
| G3 | 92326 13039 | 01394 11149 | 71608 71497 |
| G2 | 94857 | 83890 | 21745 |
| G1 | 51270 | 63530 | 44837 |
| ĐB | 470372 | 777220 | 917101 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | | 6 | 5281 |
| 1 | 603 | 4 | |
| 2 | 46 | 5380 | 58071 |
| 3 | 9 | 0 | 987 |
| 4 | 5 | 579 | 405 |
| 5 | 7 | 3 | 99 |
| 6 | 7270 | 94 | |
| 7 | 9202 | 12 | |
| 8 | 87 | 2 | |
| 9 | | 40 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 11/09/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/09 | XSDN | 470372 | 08/09 | XSKG | 863662 |
| 11/09 | XSCT | 777220 | 08/09 | XSDL | 784914 |
| 11/09 | XSST | 917101 | 07/09 | XSHCM | 127113 |
| 10/09 | XSBTR | 021649 | 07/09 | XSLA | 891883 |
| 10/09 | XSVT | 850698 | 07/09 | XSBP | 434574 |
| 10/09 | XSBL | 469523 | 07/09 | XSHG | 362839 |
| 09/09 | XSHCM | 577698 | 06/09 | XSVL | 086032 |
| 09/09 | XSDT | 703260 | 06/09 | XSBD | 679226 |
| 09/09 | XSCM | 656025 | 06/09 | XSTV | 153693 |
| 08/09 | XSTG | 897387 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 11/09/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 14 lần | 40 | 12 lần | 39 | 13 lần |
| 77 | 11 lần | 08 | 11 lần | 87 | 12 lần |
| 49 | 10 lần | 10 | 10 lần | 67 | 10 lần |
| 48 | 10 lần | 68 | 9 lần | 15 | 10 lần |
| 24 | 9 lần | 69 | 9 lần | 43 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 11/09/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 12 | 1 lần | 58 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 06 | 2 lần | 02 | 1 lần |
| 46 | 2 lần | 97 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 19 | 2 lần | 94 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 84 | 2 lần | 91 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h